os/security/crypto/weakcryptospi/test/trandom/testdata/rc5cbc.dat
author sl
Tue, 10 Jun 2014 14:32:02 +0200 (2014-06-10)
changeset 1 260cb5ec6c19
permissions -rw-r--r--
Update contrib.
     1 +C Rounds Key IV Plaintext Ciphertext
     2 +C Our implementation only supports RC5 with 8, 12 or 16 rounds.
     3 +C All other test vectors removed.
     4 +C 01 00 00 0000000000000000 0000000000000000 7A7BBA4D79111D1E
     5 +C 02 00 00 0000000000000000 FFFFFFFFFFFFFFFF 797BBA4D78111D1E
     6 +C 03 00 00 0000000000000001 0000000000000000 7A7BBA4D79111D1F
     7 +C 04 00 00 0000000000000000 0000000000000001 7A7BBA4D79111D1F
     8 +C 05 00 00 0102030405060708 1020304050607080 8B9DED91CE7794A6
     9 +C 06 01 11 0000000000000000 0000000000000000 2F759FE7AD86A378
    10 +C 07 02 00 0000000000000000 0000000000000000 DCA2694BF40E0788
    11 +C 08 02 00000000 0000000000000000 0000000000000000 DCA2694BF40E0788
    12 09 08 00 0000000000000000 0000000000000000 DCFE098577ECA5FF
    13 10 08 00 0102030405060708 1020304050607080 9646FB77638F9CA8
    14 11 12 00 0102030405060708 1020304050607080 B2B3209DB6594DA4
    15 12 16 00 0102030405060708 1020304050607080 545F7F32A5FC3836
    16 13 08 01020304 0000000000000000 FFFFFFFFFFFFFFFF 8285E7C1B5BC7402
    17 14 12 01020304 0000000000000000 FFFFFFFFFFFFFFFF FC586F92F7080934
    18 15 16 01020304 0000000000000000 FFFFFFFFFFFFFFFF CF270EF9717FF7C4
    19 16 12 0102030405060708 0000000000000000 FFFFFFFFFFFFFFFF E493F1C1BB4D6E8C
    20 17 08 0102030405060708 0102030405060708 1020304050607080 5C4C041E0F217AC3
    21 18 12 0102030405060708 0102030405060708 1020304050607080 921F12485373B4F7
    22 19 16 0102030405060708 0102030405060708 1020304050607080 5BA0CA6BBE7F5FAD
    23 20 08 01020304050607081020304050607080 0102030405060708 1020304050607080 C533771CD0110E63
    24 21 12 01020304050607081020304050607080 0102030405060708 1020304050607080 294DDB46B3278D60
    25 22 16 01020304050607081020304050607080 0102030405060708 1020304050607080 DAD6BDA9DFE8F7E8
    26 23 12 0102030405 0000000000000000 FFFFFFFFFFFFFFFF 97E0787837ED317F
    27 24 08 0102030405 0000000000000000 FFFFFFFFFFFFFFFF 7875DBF6738C6478
    28 25 08 0102030405 7875DBF6738C6478 0808080808080808 8F34C3C681C99695
    29 26 08 0102030405 0000000000000000 0000000000000000 7CB3F1DF34F94811
    30 27 08 0102030405 7CB3F1DF34F94811 1122334455667701 7FD1A023A5BBA217
    31 +M BSafe tests - TVR5CBN0
    32 01 12 00000000000000000000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 21A5DBEE154B8F6D
    33 +M BSafe tests - TFCIV804
    34 01 12 1234567890123456 0011223344556677 000102030405060708091011121314151617181920212223 53DECC19EE94E6D0FB497EE707BFFF094DBA7E93EBE17981
    35 02 12 1234567890123456 7766554433221100 000102030405060708091011121314151617181920212223 211394F772F9B728A2649D018DE1D2AEE8C3EE063507136F