os/security/crypto/weakcryptospi/test/tsymmetric/scripts/AESECB_KAT_VT.ini
author sl@SLION-WIN7.fritz.box
Fri, 15 Jun 2012 03:10:57 +0200
changeset 0 bde4ae8d615e
permissions -rw-r--r--
First public contribution.
     1 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-001]
     2 <actionbody>
     3 	<vector>
     4 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
     5 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
     6 	<input>80000000000000000000000000000000</input>
     7 	<output>3AD78E726C1EC02B7EBFE92B23D9EC34</output>
     8 	<result>ETrue</result>
     9 	</vector>
    10 </actionbody>
    11 
    12 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-002]
    13 <actionbody>
    14 	<vector>
    15 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
    16 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
    17 	<input>40000000000000000000000000000000</input>
    18 	<output>45BC707D29E8204D88DFBA2F0B0CAD9B</output>
    19 	<result>ETrue</result>
    20 	</vector>
    21 </actionbody>
    22 
    23 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-003]
    24 <actionbody>
    25 	<vector>
    26 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
    27 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
    28 	<input>20000000000000000000000000000000</input>
    29 	<output>161556838018F52805CDBD6202002E3F</output>
    30 	<result>ETrue</result>
    31 	</vector>
    32 </actionbody>
    33 
    34 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-004]
    35 <actionbody>
    36 	<vector>
    37 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
    38 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
    39 	<input>10000000000000000000000000000000</input>
    40 	<output>F5569B3AB6A6D11EFDE1BF0A64C6854A</output>
    41 	<result>ETrue</result>
    42 	</vector>
    43 </actionbody>
    44 
    45 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-005]
    46 <actionbody>
    47 	<vector>
    48 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
    49 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
    50 	<input>08000000000000000000000000000000</input>
    51 	<output>64E82B50E501FBD7DD4116921159B83E</output>
    52 	<result>ETrue</result>
    53 	</vector>
    54 </actionbody>
    55 
    56 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-006]
    57 <actionbody>
    58 	<vector>
    59 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
    60 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
    61 	<input>04000000000000000000000000000000</input>
    62 	<output>BAAC12FB613A7DE11450375C74034041</output>
    63 	<result>ETrue</result>
    64 	</vector>
    65 </actionbody>
    66 
    67 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-007]
    68 <actionbody>
    69 	<vector>
    70 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
    71 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
    72 	<input>02000000000000000000000000000000</input>
    73 	<output>BCF176A7EAAD8085EBACEA362462A281</output>
    74 	<result>ETrue</result>
    75 	</vector>
    76 </actionbody>
    77 
    78 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-008]
    79 <actionbody>
    80 	<vector>
    81 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
    82 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
    83 	<input>01000000000000000000000000000000</input>
    84 	<output>47711816E91D6FF059BBBF2BF58E0FD3</output>
    85 	<result>ETrue</result>
    86 	</vector>
    87 </actionbody>
    88 
    89 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-009]
    90 <actionbody>
    91 	<vector>
    92 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
    93 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
    94 	<input>00800000000000000000000000000000</input>
    95 	<output>B970DFBE40698AF1638FE38BD3DF3B2F</output>
    96 	<result>ETrue</result>
    97 	</vector>
    98 </actionbody>
    99 
   100 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-010]
   101 <actionbody>
   102 	<vector>
   103 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   104 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   105 	<input>00400000000000000000000000000000</input>
   106 	<output>F95B59A44F391E14CF20B74BDC32FCFF</output>
   107 	<result>ETrue</result>
   108 	</vector>
   109 </actionbody>
   110 
   111 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-011]
   112 <actionbody>
   113 	<vector>
   114 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   115 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   116 	<input>00200000000000000000000000000000</input>
   117 	<output>720F74AE04A2A435B9A7256E49378F5B</output>
   118 	<result>ETrue</result>
   119 	</vector>
   120 </actionbody>
   121 
   122 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-012]
   123 <actionbody>
   124 	<vector>
   125 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   126 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   127 	<input>00100000000000000000000000000000</input>
   128 	<output>2A0445F61D36BFA7E277070730CF76DA</output>
   129 	<result>ETrue</result>
   130 	</vector>
   131 </actionbody>
   132 
   133 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-013]
   134 <actionbody>
   135 	<vector>
   136 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   137 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   138 	<input>00080000000000000000000000000000</input>
   139 	<output>8D0536B997AEFEC1D94011BAB6699A03</output>
   140 	<result>ETrue</result>
   141 	</vector>
   142 </actionbody>
   143 
   144 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-014]
   145 <actionbody>
   146 	<vector>
   147 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   148 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   149 	<input>00040000000000000000000000000000</input>
   150 	<output>674F002E19F6ED47EFF319E51FAD4498</output>
   151 	<result>ETrue</result>
   152 	</vector>
   153 </actionbody>
   154 
   155 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-015]
   156 <actionbody>
   157 	<vector>
   158 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   159 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   160 	<input>00020000000000000000000000000000</input>
   161 	<output>292C02C5CB9163C80AC0F6CF1DD8E92D</output>
   162 	<result>ETrue</result>
   163 	</vector>
   164 </actionbody>
   165 
   166 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-016]
   167 <actionbody>
   168 	<vector>
   169 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   170 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   171 	<input>00010000000000000000000000000000</input>
   172 	<output>FA321CF18EF5FE727DD82A5C1E945141</output>
   173 	<result>ETrue</result>
   174 	</vector>
   175 </actionbody>
   176 
   177 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-017]
   178 <actionbody>
   179 	<vector>
   180 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   181 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   182 	<input>00008000000000000000000000000000</input>
   183 	<output>A5A7AFE1034C39CCCEBE3C584BC0BE05</output>
   184 	<result>ETrue</result>
   185 	</vector>
   186 </actionbody>
   187 
   188 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-018]
   189 <actionbody>
   190 	<vector>
   191 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   192 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   193 	<input>00004000000000000000000000000000</input>
   194 	<output>4FF5A52E697E77D081205DBDB21CEA39</output>
   195 	<result>ETrue</result>
   196 	</vector>
   197 </actionbody>
   198 
   199 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-019]
   200 <actionbody>
   201 	<vector>
   202 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   203 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   204 	<input>00002000000000000000000000000000</input>
   205 	<output>209E88DC94C9003000CE0769AF7B7166</output>
   206 	<result>ETrue</result>
   207 	</vector>
   208 </actionbody>
   209 
   210 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-020]
   211 <actionbody>
   212 	<vector>
   213 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   214 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   215 	<input>00001000000000000000000000000000</input>
   216 	<output>5DEE41AF864CB4B650E5F51551824D38</output>
   217 	<result>ETrue</result>
   218 	</vector>
   219 </actionbody>
   220 
   221 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-021]
   222 <actionbody>
   223 	<vector>
   224 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   225 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   226 	<input>00000800000000000000000000000000</input>
   227 	<output>A79A63FA7E4503AE6D6E09F5F9053030</output>
   228 	<result>ETrue</result>
   229 	</vector>
   230 </actionbody>
   231 
   232 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-022]
   233 <actionbody>
   234 	<vector>
   235 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   236 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   237 	<input>00000400000000000000000000000000</input>
   238 	<output>A48316749FAE7FAC7002031A6AFD8BA7</output>
   239 	<result>ETrue</result>
   240 	</vector>
   241 </actionbody>
   242 
   243 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-023]
   244 <actionbody>
   245 	<vector>
   246 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   247 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   248 	<input>00000200000000000000000000000000</input>
   249 	<output>D6EEE8A7357A0E1D64262CA9C337AC42</output>
   250 	<result>ETrue</result>
   251 	</vector>
   252 </actionbody>
   253 
   254 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-024]
   255 <actionbody>
   256 	<vector>
   257 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   258 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   259 	<input>00000100000000000000000000000000</input>
   260 	<output>B013CA8A62A858053E9FB667ED39829E</output>
   261 	<result>ETrue</result>
   262 	</vector>
   263 </actionbody>
   264 
   265 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-025]
   266 <actionbody>
   267 	<vector>
   268 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   269 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   270 	<input>00000080000000000000000000000000</input>
   271 	<output>DF6EA9E4538A45A52D5C1A43C88F4B55</output>
   272 	<result>ETrue</result>
   273 	</vector>
   274 </actionbody>
   275 
   276 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-026]
   277 <actionbody>
   278 	<vector>
   279 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   280 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   281 	<input>00000040000000000000000000000000</input>
   282 	<output>7D03BA451371591D3FD5547D9165C73B</output>
   283 	<result>ETrue</result>
   284 	</vector>
   285 </actionbody>
   286 
   287 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-027]
   288 <actionbody>
   289 	<vector>
   290 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   291 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   292 	<input>00000020000000000000000000000000</input>
   293 	<output>0E0426281A6277E186499D365D5F49FF</output>
   294 	<result>ETrue</result>
   295 	</vector>
   296 </actionbody>
   297 
   298 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-028]
   299 <actionbody>
   300 	<vector>
   301 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   302 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   303 	<input>00000010000000000000000000000000</input>
   304 	<output>DBC02169DD2059E6CC4C57C1FEDF5AB4</output>
   305 	<result>ETrue</result>
   306 	</vector>
   307 </actionbody>
   308 
   309 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-029]
   310 <actionbody>
   311 	<vector>
   312 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   313 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   314 	<input>00000008000000000000000000000000</input>
   315 	<output>826590E05D167DA6F00DCC75E22788EB</output>
   316 	<result>ETrue</result>
   317 	</vector>
   318 </actionbody>
   319 
   320 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-030]
   321 <actionbody>
   322 	<vector>
   323 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   324 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   325 	<input>00000004000000000000000000000000</input>
   326 	<output>34A73F21A04421D9786335FAAB49423A</output>
   327 	<result>ETrue</result>
   328 	</vector>
   329 </actionbody>
   330 
   331 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-031]
   332 <actionbody>
   333 	<vector>
   334 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   335 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   336 	<input>00000002000000000000000000000000</input>
   337 	<output>ED347D0E0128EE1A7392A1D36AB78AA9</output>
   338 	<result>ETrue</result>
   339 	</vector>
   340 </actionbody>
   341 
   342 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-032]
   343 <actionbody>
   344 	<vector>
   345 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   346 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   347 	<input>00000001000000000000000000000000</input>
   348 	<output>EE944B2FE6E9FC888042608DA9615F75</output>
   349 	<result>ETrue</result>
   350 	</vector>
   351 </actionbody>
   352 
   353 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-033]
   354 <actionbody>
   355 	<vector>
   356 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   357 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   358 	<input>00000000800000000000000000000000</input>
   359 	<output>9E7C85A909EF7218BA7947CFB4718F46</output>
   360 	<result>ETrue</result>
   361 	</vector>
   362 </actionbody>
   363 
   364 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-034]
   365 <actionbody>
   366 	<vector>
   367 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   368 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   369 	<input>00000000400000000000000000000000</input>
   370 	<output>811AE07A0B2B1F816587FA73699AE77D</output>
   371 	<result>ETrue</result>
   372 	</vector>
   373 </actionbody>
   374 
   375 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-035]
   376 <actionbody>
   377 	<vector>
   378 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   379 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   380 	<input>00000000200000000000000000000000</input>
   381 	<output>68466FBF43C2FE13D4B18F7EC5EA745F</output>
   382 	<result>ETrue</result>
   383 	</vector>
   384 </actionbody>
   385 
   386 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-036]
   387 <actionbody>
   388 	<vector>
   389 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   390 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   391 	<input>00000000100000000000000000000000</input>
   392 	<output>D20B015C7191B219780956E6101F9354</output>
   393 	<result>ETrue</result>
   394 	</vector>
   395 </actionbody>
   396 
   397 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-037]
   398 <actionbody>
   399 	<vector>
   400 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   401 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   402 	<input>00000000080000000000000000000000</input>
   403 	<output>5939D5C1BBF54EE1B3E326D757BDDE25</output>
   404 	<result>ETrue</result>
   405 	</vector>
   406 </actionbody>
   407 
   408 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-038]
   409 <actionbody>
   410 	<vector>
   411 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   412 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   413 	<input>00000000040000000000000000000000</input>
   414 	<output>B1FDAFE9A0240E8FFEA19CE94B5105D3</output>
   415 	<result>ETrue</result>
   416 	</vector>
   417 </actionbody>
   418 
   419 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-039]
   420 <actionbody>
   421 	<vector>
   422 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   423 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   424 	<input>00000000020000000000000000000000</input>
   425 	<output>D62962ECE02CDD68C06BDFEFB2F9495B</output>
   426 	<result>ETrue</result>
   427 	</vector>
   428 </actionbody>
   429 
   430 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-040]
   431 <actionbody>
   432 	<vector>
   433 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   434 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   435 	<input>00000000010000000000000000000000</input>
   436 	<output>B3BB2DE6F3C26587BA8BAC4F7AD9499A</output>
   437 	<result>ETrue</result>
   438 	</vector>
   439 </actionbody>
   440 
   441 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-041]
   442 <actionbody>
   443 	<vector>
   444 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   445 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   446 	<input>00000000008000000000000000000000</input>
   447 	<output>E0B1072D6D9FF703D6FBEF77852B0A6B</output>
   448 	<result>ETrue</result>
   449 	</vector>
   450 </actionbody>
   451 
   452 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-042]
   453 <actionbody>
   454 	<vector>
   455 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   456 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   457 	<input>00000000004000000000000000000000</input>
   458 	<output>D8DD51C907F478DE0228E83E61FD1758</output>
   459 	<result>ETrue</result>
   460 	</vector>
   461 </actionbody>
   462 
   463 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-043]
   464 <actionbody>
   465 	<vector>
   466 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   467 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   468 	<input>00000000002000000000000000000000</input>
   469 	<output>A42DFFE6E7C1671C06A25236FDD10017</output>
   470 	<result>ETrue</result>
   471 	</vector>
   472 </actionbody>
   473 
   474 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-044]
   475 <actionbody>
   476 	<vector>
   477 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   478 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   479 	<input>00000000001000000000000000000000</input>
   480 	<output>25ACF141550BFAB9EF451B6C6A5B2163</output>
   481 	<result>ETrue</result>
   482 	</vector>
   483 </actionbody>
   484 
   485 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-045]
   486 <actionbody>
   487 	<vector>
   488 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   489 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   490 	<input>00000000000800000000000000000000</input>
   491 	<output>4DA7FCA3949B16E821DBC84F19581018</output>
   492 	<result>ETrue</result>
   493 	</vector>
   494 </actionbody>
   495 
   496 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-046]
   497 <actionbody>
   498 	<vector>
   499 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   500 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   501 	<input>00000000000400000000000000000000</input>
   502 	<output>7D49B6347CBCC8919C7FA96A37A7A215</output>
   503 	<result>ETrue</result>
   504 	</vector>
   505 </actionbody>
   506 
   507 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-047]
   508 <actionbody>
   509 	<vector>
   510 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   511 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   512 	<input>00000000000200000000000000000000</input>
   513 	<output>900024B29A08C6721B95BA3B753DDB4D</output>
   514 	<result>ETrue</result>
   515 	</vector>
   516 </actionbody>
   517 
   518 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-048]
   519 <actionbody>
   520 	<vector>
   521 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   522 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   523 	<input>00000000000100000000000000000000</input>
   524 	<output>6D2182FB283B6934D90BA7848CAB5E66</output>
   525 	<result>ETrue</result>
   526 	</vector>
   527 </actionbody>
   528 
   529 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-049]
   530 <actionbody>
   531 	<vector>
   532 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   533 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   534 	<input>00000000000080000000000000000000</input>
   535 	<output>F73EF01B448D23A4D90DE8B2F9666E7A</output>
   536 	<result>ETrue</result>
   537 	</vector>
   538 </actionbody>
   539 
   540 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-050]
   541 <actionbody>
   542 	<vector>
   543 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   544 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   545 	<input>00000000000040000000000000000000</input>
   546 	<output>4AD9CDA2418643E9A3D926AF5E6B0412</output>
   547 	<result>ETrue</result>
   548 	</vector>
   549 </actionbody>
   550 
   551 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-051]
   552 <actionbody>
   553 	<vector>
   554 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   555 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   556 	<input>00000000000020000000000000000000</input>
   557 	<output>7CAEC8E7E5953997D545B033201C8C5B</output>
   558 	<result>ETrue</result>
   559 	</vector>
   560 </actionbody>
   561 
   562 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-052]
   563 <actionbody>
   564 	<vector>
   565 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   566 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   567 	<input>00000000000010000000000000000000</input>
   568 	<output>3C43CA1F6B6864503E27B48D88230CF5</output>
   569 	<result>ETrue</result>
   570 	</vector>
   571 </actionbody>
   572 
   573 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-053]
   574 <actionbody>
   575 	<vector>
   576 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   577 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   578 	<input>00000000000008000000000000000000</input>
   579 	<output>44F779B93108FE9FEEC880D79BA74488</output>
   580 	<result>ETrue</result>
   581 	</vector>
   582 </actionbody>
   583 
   584 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-054]
   585 <actionbody>
   586 	<vector>
   587 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   588 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   589 	<input>00000000000004000000000000000000</input>
   590 	<output>9E50E8D9CFD3A682A78E527C9072A1CF</output>
   591 	<result>ETrue</result>
   592 	</vector>
   593 </actionbody>
   594 
   595 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-055]
   596 <actionbody>
   597 	<vector>
   598 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   599 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   600 	<input>00000000000002000000000000000000</input>
   601 	<output>68D000CBC838BBE3C505D6F814C01F28</output>
   602 	<result>ETrue</result>
   603 	</vector>
   604 </actionbody>
   605 
   606 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-056]
   607 <actionbody>
   608 	<vector>
   609 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   610 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   611 	<input>00000000000001000000000000000000</input>
   612 	<output>2CB2A9FEC1ACD1D9B0FA05205E304F57</output>
   613 	<result>ETrue</result>
   614 	</vector>
   615 </actionbody>
   616 
   617 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-057]
   618 <actionbody>
   619 	<vector>
   620 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   621 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   622 	<input>00000000000000800000000000000000</input>
   623 	<output>01EB2806606E46444520A5CC6180CD4B</output>
   624 	<result>ETrue</result>
   625 	</vector>
   626 </actionbody>
   627 
   628 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-058]
   629 <actionbody>
   630 	<vector>
   631 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   632 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   633 	<input>00000000000000400000000000000000</input>
   634 	<output>DAA9B25168CC702326F217F1A0C0B162</output>
   635 	<result>ETrue</result>
   636 	</vector>
   637 </actionbody>
   638 
   639 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-059]
   640 <actionbody>
   641 	<vector>
   642 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   643 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   644 	<input>00000000000000200000000000000000</input>
   645 	<output>3E07E648975D9578D03555B1755807ED</output>
   646 	<result>ETrue</result>
   647 	</vector>
   648 </actionbody>
   649 
   650 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-060]
   651 <actionbody>
   652 	<vector>
   653 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   654 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   655 	<input>00000000000000100000000000000000</input>
   656 	<output>0B45F52E802C8B8DE09579425B80B711</output>
   657 	<result>ETrue</result>
   658 	</vector>
   659 </actionbody>
   660 
   661 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-061]
   662 <actionbody>
   663 	<vector>
   664 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   665 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   666 	<input>00000000000000080000000000000000</input>
   667 	<output>659595DA0B68F6DF0DD6CA77202986E1</output>
   668 	<result>ETrue</result>
   669 	</vector>
   670 </actionbody>
   671 
   672 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-062]
   673 <actionbody>
   674 	<vector>
   675 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   676 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   677 	<input>00000000000000040000000000000000</input>
   678 	<output>05FF42873893536E58C8FA98A45C73C4</output>
   679 	<result>ETrue</result>
   680 	</vector>
   681 </actionbody>
   682 
   683 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-063]
   684 <actionbody>
   685 	<vector>
   686 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   687 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   688 	<input>00000000000000020000000000000000</input>
   689 	<output>B5B03421DE8BBFFC4EADEC767339A9BD</output>
   690 	<result>ETrue</result>
   691 	</vector>
   692 </actionbody>
   693 
   694 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-064]
   695 <actionbody>
   696 	<vector>
   697 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   698 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   699 	<input>00000000000000010000000000000000</input>
   700 	<output>788BCD111ECF73D4E78D2E21BEF55460</output>
   701 	<result>ETrue</result>
   702 	</vector>
   703 </actionbody>
   704 
   705 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-065]
   706 <actionbody>
   707 	<vector>
   708 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   709 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   710 	<input>00000000000000008000000000000000</input>
   711 	<output>909CD9EC6790359F982DC6F2393D5315</output>
   712 	<result>ETrue</result>
   713 	</vector>
   714 </actionbody>
   715 
   716 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-066]
   717 <actionbody>
   718 	<vector>
   719 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   720 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   721 	<input>00000000000000004000000000000000</input>
   722 	<output>332950F361535FF24EFAC8C76293F12C</output>
   723 	<result>ETrue</result>
   724 	</vector>
   725 </actionbody>
   726 
   727 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-067]
   728 <actionbody>
   729 	<vector>
   730 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   731 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   732 	<input>00000000000000002000000000000000</input>
   733 	<output>A68CCD4E330FFDA9D576DA436DB53D75</output>
   734 	<result>ETrue</result>
   735 	</vector>
   736 </actionbody>
   737 
   738 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-068]
   739 <actionbody>
   740 	<vector>
   741 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   742 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   743 	<input>00000000000000001000000000000000</input>
   744 	<output>27C8A1CCFDB0B015D1ED5B3E77143791</output>
   745 	<result>ETrue</result>
   746 	</vector>
   747 </actionbody>
   748 
   749 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-069]
   750 <actionbody>
   751 	<vector>
   752 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   753 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   754 	<input>00000000000000000800000000000000</input>
   755 	<output>D76A4B95887A77DF610DD3E1D3B20325</output>
   756 	<result>ETrue</result>
   757 	</vector>
   758 </actionbody>
   759 
   760 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-070]
   761 <actionbody>
   762 	<vector>
   763 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   764 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   765 	<input>00000000000000000400000000000000</input>
   766 	<output>C068AB0DE71C66DAE83C361EF4B2D989</output>
   767 	<result>ETrue</result>
   768 	</vector>
   769 </actionbody>
   770 
   771 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-071]
   772 <actionbody>
   773 	<vector>
   774 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   775 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
   776 	<input>00000000000000000200000000000000</input>
   777 	<output>C2120BCD49EDA9A288B3B4BE79AC8158</output>
   778 	<result>ETrue</result>
   779 	</vector>
   780 </actionbody>
   781 
   782 [SEC-CRYPTOSPI-AESECB_KAT_VT-0001-072]
   783 <actionbody>
   784 	<vector>
   785 	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
   786 	<key>00000000000000000000000000000000</key>
