os/security/cryptoservices/certificateandkeymgmt/tasn1/scripts/tasn1.ini
changeset 0 bde4ae8d615e
     1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
     1.2 +++ b/os/security/cryptoservices/certificateandkeymgmt/tasn1/scripts/tasn1.ini	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
     1.3 @@ -0,0 +1,197 @@
     1.4 +[SEC-CERTMAN-TASN1-0001-001]
     1.5 +<actionbody>
     1.6 +	<asn1test>
     1.7 +	<type>int</type>
     1.8 +	<parameters>
     1.9 +		<values>0x0000007F</values>
    1.10 +		<values>0x00007FFF</values>
    1.11 +		<values>0x007FFFFF</values>
    1.12 +		<values>0x7FFFFFFF</values>
    1.13 +		<values>0x00000080</values>
    1.14 +		<values>0x00008000</values>
    1.15 +		<values>0x00800000</values>
    1.16 +		<values>0x40000000</values>
    1.17 +		<values>0x000000FF</values>
    1.18 +		<values>0x0000FFFF</values>
    1.19 +		<values>0x00FFFFFF</values>
    1.20 +		<values>0x00000000</values>
    1.21 +		<values>0x8000007F</values>
    1.22 +		<values>0x80007FFF</values>
    1.23 +		<values>0x807FFFFF</values>
    1.24 +		<values>0xFFFFFFFF</values>
    1.25 +		<values>0x80000080</values>
    1.26 +		<values>0x80008000</values>
    1.27 +		<values>0x80800000</values>
    1.28 +		<values>0xC0000000</values>
    1.29 +		<values>0x800000FF</values>
    1.30 +		<values>0x8000FFFF</values>
    1.31 +		<values>0x80FFFFFF</values>
    1.32 +		<values>0x80000000</values>
    1.33 +		<random>100000</random>
    1.34 +	</parameters>
    1.35 +	</asn1test>
    1.36 +</actionbody>
    1.37 +
    1.38 +[SEC-CERTMAN-TASN1-0001-002]
    1.39 +<actionbody>
    1.40 +	<asn1test>
    1.41 +	<type>BigInt</type>
    1.42 +	<parameters>
    1.43 +		<values>0x0000007F</values>
    1.44 +		<values>0x00007FFF</values>
    1.45 +		<values>0x007FFFFF</values>
    1.46 +		<values>0x7FFFFFFF</values>
    1.47 +		<values>0x00000080</values>
    1.48 +		<values>0x00008000</values>
    1.49 +		<values>0x00800000</values>
    1.50 +		<values>0x40000000</values>
    1.51 +		<values>0x000000FF</values>
    1.52 +		<values>0x0000FFFF</values>
    1.53 +		<values>0x00FFFFFF</values>
    1.54 +		<values>0x00000000</values>
    1.55 +		<values>1000000..1009999</values>
    1.56 +		<random>100000</random>
    1.57 +	</parameters>
    1.58 +	</asn1test>
    1.59 +</actionbody>
    1.60 +
    1.61 +[SEC-CERTMAN-TASN1-0001-003]
    1.62 +<actionbody>
    1.63 +	<asn1test>
    1.64 +	<type>Boolean</type>
    1.65 +	<parameters>
    1.66 +		<values>0..1</values>
    1.67 +	</parameters>
    1.68 +	</asn1test>
    1.69 +</actionbody>
    1.70 +
    1.71 +[SEC-CERTMAN-TASN1-0001-004]
    1.72 +<actionbody>
    1.73 +	<asn1test>
    1.74 +	<type>Null</type>
    1.75 +	<parameters>
    1.76 +	</parameters>
    1.77 +	</asn1test>
    1.78 +</actionbody>
    1.79 +
    1.80 +[SEC-CERTMAN-TASN1-0001-005]
    1.81 +<actionbody>
    1.82 +	<asn1test>
    1.83 +	<type>ExplicitTag</type>
    1.84 +	<parameters>
    1.85 +		<values>4..50</values>
    1.86 +	</parameters>
    1.87 +	</asn1test>
    1.88 +</actionbody>
    1.89 +
    1.90 +[SEC-CERTMAN-TASN1-0001-006]
    1.91 +<actionbody>
    1.92 +	<asn1test>
    1.93 +	<type>ImplicitTag</type>
    1.94 +	<parameters>
    1.95 +		<values>Universal, 4..1000</values>
    1.96 +		<values>ApplicationSpecific, 4..1000</values>
    1.97 +		<values>ContextSpecific, 4..1000</values>
    1.98 +		<values>Private, 4..1000</values>
    1.99 +	</parameters>
   1.100 +	</asn1test>
   1.101 +</actionbody>
   1.102 +
   1.103 +[SEC-CERTMAN-TASN1-0001-007]
   1.104 +<actionbody>
   1.105 +	<asn1test>
   1.106 +	<type>GeneralizedTime</type>
   1.107 +	<parameters>
   1.108 +		<values>Encoder,   1972,  4, 21, 12, 10, 10,    ,      </values>
   1.109 +		<values>Encoder,   2002,  7,  2,  0,  0,  0,    ,      </values>
   1.110 +		<values>Encoder,   1956,  1,  1, 23, 59, 59,    ,      </values>
   1.111 +		<values>Encoder,   1999, 12, 31, 23, 59, 59,    ,      </values>
   1.112 +		<values>Encoder,   2000, 01, 01, 00, 00, 00, 	,      </values>
   1.113 +		<values>Encoder,   1996, 02, 29, 23, 59, 59, 	,      </values>
   1.114 +		<values>Encoder,   2000, 02, 29, 00, 01, 02, 	,      </values>
   1.115 +		<values>Encoder,   2100, 02, 28, 01, 02, 03, 	,      </values>
   1.116 +		<values>Encoder,   0000, 01, 01, 00, 00, 00, 	,      </values>
   1.117 +		<values>NoEncoder, 9999, 12, 31, 23, 59, 59,    ,      </values>
   1.118 +		<values>NoEncoder, 1983, 11, 17, 23, 54, 24, 335, +0000</values>
   1.119 +		<values>NoEncoder, 1983, 11, 17, 23, 54, 24, 999, +0235</values>
   1.120 +		<values>NoEncoder, 1983, 11, 11, 17, 23, 39, 000, -1440</values>
   1.121 +		<values>NoEncoder, 1983, 11, 11, 17, 23, 39, 000, +0000</values>
   1.122 +		<values>NoEncoder, 1984,  5,  4, 23, 59, 59,    , -2100</values>
   1.123 +		<values>NoEncoder, 1955,  6, 26,  0,  0, 59, 007,      </values>
   1.124 +		<values>NoEncoder, 1955,  6, 26,  0,  0, 59,   1,      </values>
   1.125 +		<values>NoEncoder, 1955,  6, 26,  0,  0, 59,  49,      </values>
   1.126 +		<random>1000</random>
   1.127 +	</parameters>		
   1.128 +	</asn1test>
   1.129 +</actionbody>
   1.130 +
   1.131 +[SEC-CERTMAN-TASN1-0001-008]
   1.132 +<actionbody>
   1.133 +	<asn1test>
   1.134 +	<type>OctetString</type>
   1.135 +	<parameters>
   1.136 +		<values>6B8A619DAAD46AD1B1C667</values>
   1.137 +		<values>46AD1B1C6676B8A619DAAD1C6676B8A611</values>
   1.138 +		<random>1000</random>
   1.139 +	</parameters>
   1.140 +	</asn1test>
   1.141 +</actionbody>
   1.142 +
   1.143 +[SEC-CERTMAN-TASN1-0001-009]
   1.144 +<actionbody>
   1.145 +	<asn1test>
   1.146 +	<type>ObjectID</type>
   1.147 +	<parameters>
   1.148 +		<values>1.2.840.113549</values>
   1.149 +		<values>2.5.8</values>
   1.150 +		<values>1.2</values>
   1.151 +		<values>2.39.0.0.0.100000</values>
   1.152 +		<values>0.0.123.345.657.789.123.234.4.5.456.6.765</values>
   1.153 +		<values>2.39.128.16384.2097152.127.16383.2097151</values>
   1.154 +		<values>1.2.840.113549</values>
   1.155 +		<values>0.0</values>
   1.156 +		<random>1000</random>
   1.157 +	</parameters>
   1.158 +	</asn1test>
   1.159 +</actionbody>
   1.160 +
   1.161 +[SEC-CERTMAN-TASN1-0001-010]
   1.162 +<actionbody>
   1.163 +	<asn1test>
   1.164 +	<type>Sequence</type>
   1.165 +	<parameters>
   1.166 +		<values>1,0</values>
   1.167 +		<values>6,3</values>
   1.168 +		<random>1000</random>
   1.169 +	</parameters>
   1.170 +	</asn1test>
   1.171 +</actionbody>
   1.172 +
   1.173 +[SEC-CERTMAN-TASN1-0001-011]
   1.174 +<actionbody>
   1.175 +	<asn1test>
   1.176 +	<type>Output</type>
   1.177 +	<parameters>
   1.178 +	</parameters>		
   1.179 +	</asn1test>
   1.180 +</actionbody>
   1.181 +
   1.182 +[SEC-CERTMAN-TASN1-0001-012]
   1.183 +<actionbody>
   1.184 +	<asn1test>
   1.185 +	<type>BitString</type>
   1.186 +	<parameters>
   1.187 +	</parameters>
   1.188 +	</asn1test>
   1.189 +</actionbody>
   1.190 +
   1.191 +[SEC-CERTMAN-TASN1-0001-013]
   1.192 +<actionbody>
   1.193 +	<asn1test>
   1.194 +	<type>invalidobjectid</type>
   1.195 +	<parameters>
   1.196 +		<values>not used</values>
   1.197 +	</parameters>
   1.198 +	</asn1test>
   1.199 +</actionbody>
   1.200 +