os/security/crypto/weakcryptospi/test/tsymmetric/scripts/tsymmetricperformancetests.ini
changeset 0 bde4ae8d615e
     1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
     1.2 +++ b/os/security/crypto/weakcryptospi/test/tsymmetric/scripts/tsymmetricperformancetests.ini	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
     1.3 @@ -0,0 +1,939 @@
     1.4 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-001]
     1.5 +<actionbody>
     1.6 +	<vector>
     1.7 +	<ciphertype>DESECB</ciphertype>
     1.8 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
     1.9 +	<randDataSize>8</randDataSize>
    1.10 +	<iterations>1</iterations>
    1.11 +	</vector>
    1.12 +</actionbody>
    1.13 +
    1.14 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-002]
    1.15 +<actionbody>
    1.16 +	<vector>
    1.17 +	<ciphertype>DESECB</ciphertype>
    1.18 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
    1.19 +	<randDataSize>16</randDataSize>
    1.20 +	<iterations>1</iterations>
    1.21 +	</vector>
    1.22 +</actionbody>
    1.23 +
    1.24 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-003]
    1.25 +<actionbody>
    1.26 +	<vector>
    1.27 +	<ciphertype>DESECB</ciphertype>
    1.28 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
    1.29 +	<randDataSize>32</randDataSize>
    1.30 +	<iterations>1</iterations>
    1.31 +	</vector>
    1.32 +</actionbody>
    1.33 +
    1.34 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-004]
    1.35 +<actionbody>
    1.36 +	<vector>
    1.37 +	<ciphertype>DESECB</ciphertype>
    1.38 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
    1.39 +	<randDataSize>64</randDataSize>
    1.40 +	<iterations>1</iterations>
    1.41 +	</vector>
    1.42 +</actionbody>
    1.43 +
    1.44 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-005]
    1.45 +<actionbody>
    1.46 +	<vector>
    1.47 +	<ciphertype>DESECB</ciphertype>
    1.48 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
    1.49 +	<randDataSize>128</randDataSize>
    1.50 +	<iterations>1</iterations>
    1.51 +	</vector>
    1.52 +</actionbody>
    1.53 +
    1.54 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-006]
    1.55 +<actionbody>
    1.56 +	<vector>
    1.57 +	<ciphertype>DESECB</ciphertype>
    1.58 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
    1.59 +	<randDataSize>256</randDataSize>
    1.60 +	<iterations>1</iterations>
    1.61 +	</vector>
    1.62 +</actionbody>
    1.63 +
    1.64 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-007]
    1.65 +<actionbody>
    1.66 +	<vector>
    1.67 +	<ciphertype>DESECB</ciphertype>
    1.68 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
    1.69 +	<randDataSize>512</randDataSize>
    1.70 +	<iterations>1</iterations>
    1.71 +	</vector>
    1.72 +</actionbody>
    1.73 +
    1.74 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-008]
    1.75 +<actionbody>
    1.76 +	<vector>
    1.77 +	<ciphertype>DESECB</ciphertype>
    1.78 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
    1.79 +	<randDataSize>1024</randDataSize>
    1.80 +	<iterations>1</iterations>
    1.81 +	</vector>
    1.82 +</actionbody>
    1.83 +
    1.84 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-009]
    1.85 +<actionbody>
    1.86 +	<vector>
    1.87 +	<ciphertype>DESECB</ciphertype>
    1.88 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
    1.89 +	<randDataSize>2048</randDataSize>
    1.90 +	<iterations>1</iterations>
    1.91 +	</vector>
    1.92 +</actionbody>
    1.93 +
    1.94 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-010]
    1.95 +<actionbody>
    1.96 +	<vector>
    1.97 +	<ciphertype>DESECB</ciphertype>
    1.98 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
    1.99 +	<randDataSize>4096</randDataSize>
   1.100 +	<iterations>1</iterations>
   1.101 +	</vector>
   1.102 +</actionbody>
   1.103 +
   1.104 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-011]
   1.105 +<actionbody>
   1.106 +	<vector>
   1.107 +	<ciphertype>DESCBC</ciphertype>
   1.108 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
   1.109 +	<randDataSize>8</randDataSize>
   1.110 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.111 +	<iterations>1</iterations>
   1.112 +	</vector>
   1.113 +</actionbody>
   1.114 +
   1.115 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-012]
   1.116 +<actionbody>
   1.117 +	<vector>
   1.118 +	<ciphertype>DESCBC</ciphertype>
   1.119 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
   1.120 +	<randDataSize>16</randDataSize>
   1.121 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.122 +	<iterations>1</iterations>
   1.123 +	</vector>
   1.124 +</actionbody>
   1.125 +
   1.126 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-013]
   1.127 +<actionbody>
   1.128 +	<vector>
   1.129 +	<ciphertype>DESCBC</ciphertype>
   1.130 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
   1.131 +	<randDataSize>32</randDataSize>
   1.132 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.133 +	<iterations>1</iterations>
   1.134 +	</vector>
   1.135 +</actionbody>
   1.136 +
   1.137 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-014]
   1.138 +<actionbody>
   1.139 +	<vector>
   1.140 +	<ciphertype>DESCBC</ciphertype>
   1.141 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
   1.142 +	<randDataSize>64</randDataSize>
   1.143 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.144 +	<iterations>1</iterations>
   1.145 +	</vector>
   1.146 +</actionbody>
   1.147 +
   1.148 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-015]
   1.149 +<actionbody>
   1.150 +	<vector>
   1.151 +	<ciphertype>DESCBC</ciphertype>
   1.152 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
   1.153 +	<randDataSize>128</randDataSize>
   1.154 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.155 +	<iterations>1</iterations>
   1.156 +	</vector>
   1.157 +</actionbody>
   1.158 +
   1.159 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-016]
   1.160 +<actionbody>
   1.161 +	<vector>
   1.162 +	<ciphertype>DESCBC</ciphertype>
   1.163 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
   1.164 +	<randDataSize>256</randDataSize>
   1.165 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.166 +	<iterations>1</iterations>
   1.167 +	</vector>
   1.168 +</actionbody>
   1.169 +
   1.170 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-017]
   1.171 +<actionbody>
   1.172 +	<vector>
   1.173 +	<ciphertype>DESCBC</ciphertype>
   1.174 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
   1.175 +	<randDataSize>512</randDataSize>
   1.176 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.177 +	<iterations>1</iterations>
   1.178 +	</vector>
   1.179 +</actionbody>
   1.180 +
   1.181 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-018]
   1.182 +<actionbody>
   1.183 +	<vector>
   1.184 +	<ciphertype>DESCBC</ciphertype>
   1.185 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
   1.186 +	<randDataSize>1024</randDataSize>
   1.187 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.188 +	<iterations>1</iterations>
   1.189 +	</vector>
   1.190 +</actionbody>
   1.191 +
   1.192 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-019]
   1.193 +<actionbody>
   1.194 +	<vector>
   1.195 +	<ciphertype>DESCBC</ciphertype>
   1.196 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
   1.197 +	<randDataSize>2048</randDataSize>
   1.198 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.199 +	<iterations>1</iterations>
   1.200 +	</vector>
   1.201 +</actionbody>
   1.202 +
   1.203 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-020]
   1.204 +<actionbody>
   1.205 +	<vector>
   1.206 +	<ciphertype>DESCBC</ciphertype>
   1.207 +	<key>10316E028C8F3B4A</key>
   1.208 +	<randDataSize>4096</randDataSize>
   1.209 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.210 +	<iterations>1</iterations>
   1.211 +	</vector>
   1.212 +</actionbody>
   1.213 +
   1.214 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-021]
   1.215 +<actionbody>
   1.216 +	<vector>
   1.217 +	<ciphertype>3DESECB</ciphertype>
   1.218 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.219 +	<randDataSize>8</randDataSize>
   1.220 +	<iterations>1</iterations>
   1.221 +	</vector>
   1.222 +</actionbody>
   1.223 +
   1.224 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-022]
   1.225 +<actionbody>
   1.226 +	<vector>
   1.227 +	<ciphertype>3DESECB</ciphertype>
   1.228 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.229 +	<randDataSize>16</randDataSize>
   1.230 +	<iterations>1</iterations>
   1.231 +	</vector>
   1.232 +</actionbody>
   1.233 +
   1.234 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-023]
   1.235 +<actionbody>
   1.236 +	<vector>
   1.237 +	<ciphertype>3DESECB</ciphertype>
   1.238 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.239 +	<randDataSize>32</randDataSize>
   1.240 +	<iterations>1</iterations>
   1.241 +	</vector>
   1.242 +</actionbody>
   1.243 +
   1.244 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-024]
   1.245 +<actionbody>
   1.246 +	<vector>
   1.247 +	<ciphertype>3DESECB</ciphertype>
   1.248 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.249 +	<randDataSize>64</randDataSize>
   1.250 +	<iterations>1</iterations>
   1.251 +	</vector>
   1.252 +</actionbody>
   1.253 +
   1.254 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-025]
   1.255 +<actionbody>
   1.256 +	<vector>
   1.257 +	<ciphertype>3DESECB</ciphertype>
   1.258 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.259 +	<randDataSize>128</randDataSize>
   1.260 +	<iterations>1</iterations>
   1.261 +	</vector>
   1.262 +</actionbody>
   1.263 +
   1.264 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-026]
   1.265 +<actionbody>
   1.266 +	<vector>
   1.267 +	<ciphertype>3DESECB</ciphertype>
   1.268 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.269 +	<randDataSize>256</randDataSize>
   1.270 +	<iterations>1</iterations>
   1.271 +	</vector>
   1.272 +</actionbody>
   1.273 +
   1.274 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-027]
   1.275 +<actionbody>
   1.276 +	<vector>
   1.277 +	<ciphertype>3DESECB</ciphertype>
   1.278 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.279 +	<randDataSize>512</randDataSize>
   1.280 +	<iterations>1</iterations>
   1.281 +	</vector>
   1.282 +</actionbody>
   1.283 +
   1.284 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-028]
   1.285 +<actionbody>
   1.286 +	<vector>
   1.287 +	<ciphertype>3DESECB</ciphertype>
   1.288 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.289 +	<randDataSize>1024</randDataSize>
   1.290 +	<iterations>1</iterations>
   1.291 +	</vector>
   1.292 +</actionbody>
   1.293 +
   1.294 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-029]
   1.295 +<actionbody>
   1.296 +	<vector>
   1.297 +	<ciphertype>3DESECB</ciphertype>
   1.298 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.299 +	<randDataSize>2048</randDataSize>
   1.300 +	<iterations>1</iterations>
   1.301 +	</vector>
   1.302 +</actionbody>
   1.303 +
   1.304 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-030]
   1.305 +<actionbody>
   1.306 +	<vector>
   1.307 +	<ciphertype>3DESECB</ciphertype>
   1.308 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.309 +	<randDataSize>4096</randDataSize>
   1.310 +	<iterations>1</iterations>
   1.311 +	</vector>
   1.312 +</actionbody>
   1.313 +
   1.314 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-031]
   1.315 +<actionbody>
   1.316 +	<vector>
   1.317 +	<ciphertype>3DESCBC</ciphertype>
   1.318 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.319 +	<randDataSize>8</randDataSize>
   1.320 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.321 +	<iterations>1</iterations>
   1.322 +	</vector>
   1.323 +</actionbody>
   1.324 +
   1.325 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-032]
   1.326 +<actionbody>
   1.327 +	<vector>
   1.328 +	<ciphertype>3DESCBC</ciphertype>
   1.329 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.330 +	<randDataSize>16</randDataSize>
   1.331 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.332 +	<iterations>1</iterations>
   1.333 +	</vector>
   1.334 +</actionbody>
   1.335 +
   1.336 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-033]
   1.337 +<actionbody>
   1.338 +	<vector>
   1.339 +	<ciphertype>3DESCBC</ciphertype>
   1.340 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.341 +	<randDataSize>32</randDataSize>
   1.342 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.343 +	<iterations>1</iterations>
   1.344 +	</vector>
   1.345 +</actionbody>
   1.346 +
   1.347 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-034]
   1.348 +<actionbody>
   1.349 +	<vector>
   1.350 +	<ciphertype>3DESCBC</ciphertype>
   1.351 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.352 +	<randDataSize>64</randDataSize>
   1.353 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.354 +	<iterations>1</iterations>
   1.355 +	</vector>
   1.356 +</actionbody>
   1.357 +
   1.358 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-035]
   1.359 +<actionbody>
   1.360 +	<vector>
   1.361 +	<ciphertype>3DESCBC</ciphertype>
   1.362 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.363 +	<randDataSize>128</randDataSize>
   1.364 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.365 +	<iterations>1</iterations>
   1.366 +	</vector>
   1.367 +</actionbody>
   1.368 +
   1.369 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-036]
   1.370 +<actionbody>
   1.371 +	<vector>
   1.372 +	<ciphertype>3DESCBC</ciphertype>
   1.373 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.374 +	<randDataSize>256</randDataSize>
   1.375 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.376 +	<iterations>1</iterations>
   1.377 +	</vector>
   1.378 +</actionbody>
   1.379 +
   1.380 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-037]
   1.381 +<actionbody>
   1.382 +	<vector>
   1.383 +	<ciphertype>3DESCBC</ciphertype>
   1.384 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.385 +	<randDataSize>512</randDataSize>
   1.386 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.387 +	<iterations>1</iterations>
   1.388 +	</vector>
   1.389 +</actionbody>
   1.390 +
   1.391 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-038]
   1.392 +<actionbody>
   1.393 +	<vector>
   1.394 +	<ciphertype>3DESCBC</ciphertype>
   1.395 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.396 +	<randDataSize>1024</randDataSize>
   1.397 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.398 +	<iterations>1</iterations>
   1.399 +	</vector>
   1.400 +</actionbody>
   1.401 +
   1.402 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-039]
   1.403 +<actionbody>
   1.404 +	<vector>
   1.405 +	<ciphertype>3DESCBC</ciphertype>
   1.406 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.407 +	<randDataSize>2048</randDataSize>
   1.408 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.409 +	<iterations>1</iterations>
   1.410 +	</vector>
   1.411 +</actionbody>
   1.412 +
   1.413 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-040]
   1.414 +<actionbody>
   1.415 +	<vector>
   1.416 +	<ciphertype>3DESCBC</ciphertype>
   1.417 +	<key>10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A10316E028C8F3B4A</key>
   1.418 +	<randDataSize>4096</randDataSize>
   1.419 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.420 +	<iterations>1</iterations>
   1.421 +	</vector>
   1.422 +</actionbody>
   1.423 +
   1.424 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-041]
   1.425 +<actionbody>
   1.426 +	<vector>
   1.427 +	<ciphertype>RC2ECB</ciphertype>
   1.428 +	<key>88</key>
   1.429 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.430 +	<randDataSize>8</randDataSize>
   1.431 +	<iterations>1</iterations>
   1.432 +	</vector>
   1.433 +</actionbody>
   1.434 +
   1.435 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-042]
   1.436 +<actionbody>
   1.437 +	<vector>
   1.438 +	<ciphertype>RC2ECB</ciphertype>
   1.439 +	<key>88</key>
   1.440 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.441 +	<randDataSize>16</randDataSize>
   1.442 +	<iterations>1</iterations>
   1.443 +	</vector>
   1.444 +</actionbody>
   1.445 +
   1.446 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-043]
   1.447 +<actionbody>
   1.448 +	<vector>
   1.449 +	<ciphertype>RC2ECB</ciphertype>
   1.450 +	<key>88</key>
   1.451 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.452 +	<randDataSize>32</randDataSize>
   1.453 +	<iterations>1</iterations>
   1.454 +	</vector>
   1.455 +</actionbody>
   1.456 +
   1.457 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-044]
   1.458 +<actionbody>
   1.459 +	<vector>
   1.460 +	<ciphertype>RC2ECB</ciphertype>
   1.461 +	<key>88</key>
   1.462 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.463 +	<randDataSize>64</randDataSize>
   1.464 +	<iterations>1</iterations>
   1.465 +	</vector>
   1.466 +</actionbody>
   1.467 +
   1.468 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-045]
   1.469 +<actionbody>
   1.470 +	<vector>
   1.471 +	<ciphertype>RC2ECB</ciphertype>
   1.472 +	<key>88</key>
   1.473 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.474 +	<randDataSize>128</randDataSize>
   1.475 +	<iterations>1</iterations>
   1.476 +	</vector>
   1.477 +</actionbody>
   1.478 +
   1.479 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-046]
   1.480 +<actionbody>
   1.481 +	<vector>
   1.482 +	<ciphertype>RC2ECB</ciphertype>
   1.483 +	<key>88</key>
   1.484 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.485 +	<randDataSize>256</randDataSize>
   1.486 +	<iterations>1</iterations>
   1.487 +	</vector>
   1.488 +</actionbody>
   1.489 +
   1.490 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-047]
   1.491 +<actionbody>
   1.492 +	<vector>
   1.493 +	<ciphertype>RC2ECB</ciphertype>
   1.494 +	<key>88</key>
   1.495 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.496 +	<randDataSize>512</randDataSize>
   1.497 +	<iterations>1</iterations>
   1.498 +	</vector>
   1.499 +</actionbody>
   1.500 +
   1.501 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-048]
   1.502 +<actionbody>
   1.503 +	<vector>
   1.504 +	<ciphertype>RC2ECB</ciphertype>
   1.505 +	<key>88</key>
   1.506 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.507 +	<randDataSize>1024</randDataSize>
   1.508 +	<iterations>1</iterations>
   1.509 +	</vector>
   1.510 +</actionbody>
   1.511 +
   1.512 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-049]
   1.513 +<actionbody>
   1.514 +	<vector>
   1.515 +	<ciphertype>RC2ECB</ciphertype>
   1.516 +	<key>88</key>
   1.517 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.518 +	<randDataSize>2048</randDataSize>
   1.519 +	<iterations>1</iterations>
   1.520 +	</vector>
   1.521 +</actionbody>
   1.522 +
   1.523 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-050]
   1.524 +<actionbody>
   1.525 +	<vector>
   1.526 +	<ciphertype>RC2ECB</ciphertype>
   1.527 +	<key>88</key>
   1.528 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.529 +	<randDataSize>4096</randDataSize>
   1.530 +	<iterations>1</iterations>
   1.531 +	</vector>
   1.532 +</actionbody>
   1.533 +
   1.534 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-051]
   1.535 +<actionbody>
   1.536 +	<vector>
   1.537 +	<ciphertype>RC2CBC</ciphertype>
   1.538 +	<key>0000000000000000</key>
   1.539 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.540 +	<randDataSize>8</randDataSize>
   1.541 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.542 +	<iterations>1</iterations>
   1.543 +	</vector>
   1.544 +</actionbody>
   1.545 +
   1.546 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-052]
   1.547 +<actionbody>
   1.548 +	<vector>
   1.549 +	<ciphertype>RC2CBC</ciphertype>
   1.550 +	<key>0000000000000000</key>
   1.551 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.552 +	<randDataSize>16</randDataSize>
   1.553 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.554 +	<iterations>1</iterations>
   1.555 +	</vector>
   1.556 +</actionbody>
   1.557 +
   1.558 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-053]
   1.559 +<actionbody>
   1.560 +	<vector>
   1.561 +	<ciphertype>RC2CBC</ciphertype>
   1.562 +	<key>0000000000000000</key>
   1.563 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.564 +	<randDataSize>32</randDataSize>
   1.565 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.566 +	<iterations>1</iterations>
   1.567 +	</vector>
   1.568 +</actionbody>
   1.569 +
   1.570 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-054]
   1.571 +<actionbody>
   1.572 +	<vector>
   1.573 +	<ciphertype>RC2CBC</ciphertype>
   1.574 +	<key>0000000000000000</key>
   1.575 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.576 +	<randDataSize>64</randDataSize>
   1.577 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.578 +	<iterations>1</iterations>
   1.579 +	</vector>
   1.580 +</actionbody>
   1.581 +
   1.582 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-055]
   1.583 +<actionbody>
   1.584 +	<vector>
   1.585 +	<ciphertype>RC2CBC</ciphertype>
   1.586 +	<key>0000000000000000</key>
   1.587 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.588 +	<randDataSize>128</randDataSize>
   1.589 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.590 +	<iterations>1</iterations>
   1.591 +	</vector>
   1.592 +</actionbody>
   1.593 +
   1.594 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-056]
   1.595 +<actionbody>
   1.596 +	<vector>
   1.597 +	<ciphertype>RC2CBC</ciphertype>
   1.598 +	<key>0000000000000000</key>
   1.599 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.600 +	<randDataSize>256</randDataSize>
   1.601 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.602 +	<iterations>1</iterations>
   1.603 +	</vector>
   1.604 +</actionbody>
   1.605 +
   1.606 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-057]
   1.607 +<actionbody>
   1.608 +	<vector>
   1.609 +	<ciphertype>RC2CBC</ciphertype>
   1.610 +	<key>0000000000000000</key>
   1.611 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.612 +	<randDataSize>512</randDataSize>
   1.613 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.614 +	<iterations>1</iterations>
   1.615 +	</vector>
   1.616 +</actionbody>
   1.617 +
   1.618 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-058]
   1.619 +<actionbody>
   1.620 +	<vector>
   1.621 +	<ciphertype>RC2CBC</ciphertype>
   1.622 +	<key>0000000000000000</key>
   1.623 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.624 +	<randDataSize>1024</randDataSize>
   1.625 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.626 +	<iterations>1</iterations>
   1.627 +	</vector>
   1.628 +</actionbody>
   1.629 +
   1.630 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-059]
   1.631 +<actionbody>
   1.632 +	<vector>
   1.633 +	<ciphertype>RC2CBC</ciphertype>
   1.634 +	<key>0000000000000000</key>
   1.635 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.636 +	<randDataSize>2048</randDataSize>
   1.637 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.638 +	<iterations>1</iterations>
   1.639 +	</vector>
   1.640 +</actionbody>
   1.641 +
   1.642 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-060]
   1.643 +<actionbody>
   1.644 +	<vector>
   1.645 +	<ciphertype>RC2CBC</ciphertype>
   1.646 +	<key>0000000000000000</key>
   1.647 +	<effectiveKeyLength>64</effectiveKeyLength>
   1.648 +	<randDataSize>4096</randDataSize>
   1.649 +	<iv>0000000000000000</iv>
   1.650 +	<iterations>1</iterations>
   1.651 +	</vector>
   1.652 +</actionbody>
   1.653 +
   1.654 +[SEC-CRYPTOSPI-TSYMMETRICPERFORMANCETESTS-0001-061]
   1.655 +<actionbody>
   1.656 +	<vector>
   1.657 +	<ciphertype>AESECB</ciphertype>
