os/security/crypto/weakcryptospi/test/tcryptospi/testdata/ruleselection_allchars_v2.ini
changeset 0 bde4ae8d615e
     1.1 --- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
     1.2 +++ b/os/security/crypto/weakcryptospi/test/tcryptospi/testdata/ruleselection_allchars_v2.ini	Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
     1.3 @@ -0,0 +1,1080 @@
     1.4 +[SymmetricCipherAllChars]
     1.5 +InterfaceType			=KSymmetricCipherInterface
     1.6 +EncryptKey			=ABCDEFGH
     1.7 +KeyType				=KSymmetricKeyParameter
     1.8 +AlgorithmUid			=KAlgorithmCipherDes
     1.9 +CryptoMode			=KCryptoModeEncrypt
    1.10 +OperationMode			=KOperationModeNone
    1.11 +PaddingMode			=KPaddingModeNone
    1.12 +AlgorithmParams			=NULL
    1.13 +
    1.14 +InterfaceScopeRule1		=KNone
    1.15 +AlgorithmScopeRule1		=KNone
    1.16 +CharacterUidRule1		=KInterfaceType
    1.17 +CompareOperatorRule1		=EOpEqual
    1.18 +CharacterValueRule1		=KSymmetricCipherInterface
    1.19 +CharacterValueTypeRule1		=ERuleValueInteger
    1.20 +IsOptionaRule1			=False
    1.21 +
    1.22 +InterfaceScopeRule2		=KNone
    1.23 +AlgorithmScopeRule2		=KNone
    1.24 +CharacterUidRule2		=KAlgorithmType
    1.25 +CompareOperatorRule2		=EOpEqual
    1.26 +CharacterValueRule2		=KAlgorithmCipherDes
    1.27 +CharacterValueTypeRule2		=ERuleValueInteger
    1.28 +IsOptionaRule2			=False
    1.29 +
    1.30 +InterfaceScopeRule3		=KNone
    1.31 +AlgorithmScopeRule3		=KNone
    1.32 +CharacterUidRule3		=KImplementationType
    1.33 +CompareOperatorRule3		=EOpEqual
    1.34 +CharacterValueRule3		=KTestPlugin02Des_2
    1.35 +CharacterValueTypeRule3		=ERuleValueInteger
    1.36 +IsOptionaRule3			=False
    1.37 +
    1.38 +InterfaceScopeRule4		=KNone
    1.39 +AlgorithmScopeRule4		=KNone
    1.40 +CharacterUidRule4		=KCreatorNameType
    1.41 +CompareOperatorRule4		=EOpEqual
    1.42 +CharacterValueRule4		=SymbianTestFramework
    1.43 +CharacterValueTypeRule4		=ERuleValueDes16
    1.44 +IsOptionaRule4			=False
    1.45 +
    1.46 +InterfaceScopeRule5		=KNone
    1.47 +AlgorithmScopeRule5		=KNone
    1.48 +CharacterUidRule5		=KIsFIPSApprovedType
    1.49 +CompareOperatorRule5		=EOpEqual
    1.50 +CharacterValueRule5		=False
    1.51 +CharacterValueTypeRule5		=ERuleValueBoolean
    1.52 +IsOptionaRule5			=False
    1.53 +
    1.54 +InterfaceScopeRule6		=KNone
    1.55 +AlgorithmScopeRule6		=KNone
    1.56 +CharacterUidRule6		=KIsHardwareSupportedType
    1.57 +CompareOperatorRule6		=EOpEqual
    1.58 +CharacterValueRule6		=False
    1.59 +CharacterValueTypeRule6		=ERuleValueBoolean
    1.60 +IsOptionaRule6			=False
    1.61 +
    1.62 +InterfaceScopeRule7		=KNone
    1.63 +AlgorithmScopeRule7		=KNone
    1.64 +CharacterUidRule7		=KMaxConcurrencySupportedType
    1.65 +CompareOperatorRule7		=EOpEqual
    1.66 +CharacterValueRule7		=6
    1.67 +CharacterValueTypeRule7		=ERuleValueInteger
    1.68 +IsOptionaRule7			=False
    1.69 +
    1.70 +InterfaceScopeRule8		=KNone
    1.71 +AlgorithmScopeRule8		=KNone
    1.72 +CharacterUidRule8		=KLatencyType
    1.73 +CompareOperatorRule8		=EOpEqual
    1.74 +CharacterValueRule8		=101
    1.75 +CharacterValueTypeRule8		=ERuleValueInteger
    1.76 +IsOptionaRule8			=False
    1.77 +
    1.78 +InterfaceScopeRule9		=KNone
    1.79 +AlgorithmScopeRule9		=KNone
    1.80 +CharacterUidRule9		=KThroughputType
    1.81 +CompareOperatorRule9		=EOpEqual
    1.82 +CharacterValueRule9		=90
    1.83 +CharacterValueTypeRule9		=ERuleValueInteger
    1.84 +IsOptionaRule9			=False
    1.85 +
    1.86 +InterfaceScopeRule10		=KNone
    1.87 +AlgorithmScopeRule10		=KNone
    1.88 +CharacterUidRule10		=KMaximumKeyLengthType
    1.89 +CompareOperatorRule10		=EOpEqual
    1.90 +CharacterValueRule10		=64
    1.91 +CharacterValueTypeRule10	=ERuleValueInteger
    1.92 +IsOptionaRule10			=False
    1.93 +
    1.94 +InterfaceScopeRule11		=KNone
    1.95 +AlgorithmScopeRule11		=KNone
    1.96 +CharacterUidRule11		=KBlockSizeType
    1.97 +CompareOperatorRule11		=EOpEqual
    1.98 +CharacterValueRule11		=32
    1.99 +CharacterValueTypeRule11	=ERuleValueInteger
   1.100 +IsOptionaRule11			=False
   1.101 +
   1.102 +InterfaceScopeRule12		=KNone
   1.103 +AlgorithmScopeRule12		=KNone
   1.104 +CharacterUidRule12		=KSupportedOperationModesType
   1.105 +CompareOperatorRule12		=EOpEqual
   1.106 +CharacterValueRule12		=KOperationModeECB
   1.107 +CharacterValueTypeRule12	=ERuleValueInteger
   1.108 +IsOptionaRule12			=False
   1.109 +
   1.110 +InterfaceScopeRule13		=KNone
   1.111 +AlgorithmScopeRule13		=KNone
   1.112 +CharacterUidRule13		=KSupportedPaddingModesType
   1.113 +CompareOperatorRule13		=EOpEqual
   1.114 +CharacterValueRule13		=KPaddingModeSSLv3
   1.115 +CharacterValueTypeRule13	=ERuleValueInteger
   1.116 +IsOptionaRule13			=False
   1.117 +
   1.118 +InterfaceScopeRule14		=KNone
   1.119 +AlgorithmScopeRule14		=KNone
   1.120 +CharacterUidRule14		=KSupportedOperationModesType
   1.121 +CompareOperatorRule14		=EOpNotEqual
   1.122 +CharacterValueRule14		=KHmacMode
   1.123 +CharacterValueTypeRule14	=ERuleValueInteger
   1.124 +IsOptionaRule14			=False
   1.125 +
   1.126 +InterfaceScopeRule15		=KNone
   1.127 +AlgorithmScopeRule15		=KNone
   1.128 +CharacterUidRule15		=KSupportedPaddingModesType
   1.129 +CompareOperatorRule15		=EOpNotEqual
   1.130 +CharacterValueRule15		=KPaddingModePkcs1_v1_5_Encryption
   1.131 +CharacterValueTypeRule15	=ERuleValueInteger
   1.132 +IsOptionaRule15			=False
   1.133 +
   1.134 +InterfaceScopeRule16		=KNone
   1.135 +AlgorithmScopeRule16		=KNone
   1.136 +CharacterUidRule16		=KKeySupportModeType
   1.137 +CompareOperatorRule16		=EOpEqual
   1.138 +CharacterValueRule16		=3
   1.139 +CharacterValueTypeRule16	=ERuleValueInteger
   1.140 +IsOptionaRule16			=False
   1.141 +
   1.142 +ExAlgorithmUid			=KAlgorithmCipherDes
   1.143 +ExImplementationUid		=KTestPlugin02Des_2
   1.144 +
   1.145 +//****************************************************************************
   1.146 +//****************************************************************************
   1.147 +
   1.148 +[AsymmetricCipherAllChars]
   1.149 +InterfaceType			=KAsymmetricCipherInterface
   1.150 +AlgorithmUid			=KAlgorithmCipherRsa
   1.151 +CryptoMode			=KCryptoModeEncrypt
   1.152 +PaddingMode			=KPaddingModeNone
   1.153 +AlgorithmParams			=NULL
   1.154 +
   1.155 +InterfaceScopeRule1		=KNone
   1.156 +AlgorithmScopeRule1		=KNone
   1.157 +CharacterUidRule1		=KInterfaceType
   1.158 +CompareOperatorRule1		=EOpEqual
   1.159 +CharacterValueRule1		=KAsymmetricCipherInterface
   1.160 +CharacterValueTypeRule1		=ERuleValueInteger
   1.161 +IsOptionaRule1			=False
   1.162 +
   1.163 +InterfaceScopeRule2		=KNone
   1.164 +AlgorithmScopeRule2		=KNone
   1.165 +CharacterUidRule2		=KAlgorithmType
   1.166 +CompareOperatorRule2		=EOpEqual
   1.167 +CharacterValueRule2		=KAlgorithmCipherRsa
   1.168 +CharacterValueTypeRule2		=ERuleValueInteger
   1.169 +IsOptionaRule2			=False
   1.170 +
   1.171 +InterfaceScopeRule3		=KNone
   1.172 +AlgorithmScopeRule3		=KNone
   1.173 +CharacterUidRule3		=KImplementationType
   1.174 +CompareOperatorRule3		=EOpEqual
   1.175 +CharacterValueRule3		=KTestPlugin02Rsa_2
   1.176 +CharacterValueTypeRule3		=ERuleValueInteger
   1.177 +IsOptionaRule3			=False
   1.178 +
   1.179 +InterfaceScopeRule4		=KNone
   1.180 +AlgorithmScopeRule4		=KNone
   1.181 +CharacterUidRule4		=KCreatorNameType
   1.182 +CompareOperatorRule4		=EOpEqual
   1.183 +CharacterValueRule4		=SymbianTestFramework
   1.184 +CharacterValueTypeRule4		=ERuleValueDes16
   1.185 +IsOptionaRule4			=False
   1.186 +
   1.187 +InterfaceScopeRule5		=KNone
   1.188 +AlgorithmScopeRule5		=KNone
   1.189 +CharacterUidRule5		=KIsFIPSApprovedType
   1.190 +CompareOperatorRule5		=EOpEqual
   1.191 +CharacterValueRule5		=False
   1.192 +CharacterValueTypeRule5		=ERuleValueBoolean
   1.193 +IsOptionaRule5			=False
   1.194 +
   1.195 +InterfaceScopeRule6		=KNone
   1.196 +AlgorithmScopeRule6		=KNone
   1.197 +CharacterUidRule6		=KIsHardwareSupportedType
   1.198 +CompareOperatorRule6		=EOpEqual
   1.199 +CharacterValueRule6		=False
   1.200 +CharacterValueTypeRule6		=ERuleValueBoolean
   1.201 +IsOptionaRule6			=False
   1.202 +
   1.203 +InterfaceScopeRule7		=KNone
   1.204 +AlgorithmScopeRule7		=KNone
   1.205 +CharacterUidRule7		=KMaxConcurrencySupportedType
   1.206 +CompareOperatorRule7		=EOpEqual
   1.207 +CharacterValueRule7		=6
   1.208 +CharacterValueTypeRule7		=ERuleValueInteger
   1.209 +IsOptionaRule7			=False
   1.210 +
   1.211 +InterfaceScopeRule8		=KNone
   1.212 +AlgorithmScopeRule8		=KNone
   1.213 +CharacterUidRule8		=KLatencyType
   1.214 +CompareOperatorRule8		=EOpEqual
   1.215 +CharacterValueRule8		=100
   1.216 +CharacterValueTypeRule8		=ERuleValueInteger
   1.217 +IsOptionaRule8			=False
   1.218 +
   1.219 +InterfaceScopeRule9		=KNone
   1.220 +AlgorithmScopeRule9		=KNone
   1.221 +CharacterUidRule9		=KThroughputType
   1.222 +CompareOperatorRule9		=EOpEqual
   1.223 +CharacterValueRule9		=90
   1.224 +CharacterValueTypeRule9		=ERuleValueInteger
   1.225 +IsOptionaRule9			=False
   1.226 +
   1.227 +InterfaceScopeRule10		=KNone
   1.228 +AlgorithmScopeRule10		=KNone
   1.229 +CharacterUidRule10		=KMaximumKeyLengthType
   1.230 +CompareOperatorRule10		=EOpEqual
   1.231 +CharacterValueRule10		=512
   1.232 +CharacterValueTypeRule10	=ERuleValueInteger
   1.233 +IsOptionaRule10			=False
   1.234 +
   1.235 +InterfaceScopeRule11		=KNone
   1.236 +AlgorithmScopeRule11		=KNone
   1.237 +CharacterUidRule11		=KSupportedPaddingModesType
   1.238 +CompareOperatorRule11		=EOpEqual
   1.239 +CharacterValueRule11		=KPaddingModeNone
   1.240 +CharacterValueTypeRule11	=ERuleValueInteger
   1.241 +IsOptionaRule11			=False
   1.242 +
   1.243 +InterfaceScopeRule12		=KNone
   1.244 +AlgorithmScopeRule12		=KNone
   1.245 +CharacterUidRule12		=KSupportedPaddingModesType
   1.246 +CompareOperatorRule12		=EOpNotEqual
   1.247 +CharacterValueRule12		=KPaddingModePKCS7
   1.248 +CharacterValueTypeRule12	=ERuleValueInteger
   1.249 +IsOptionaRule12			=False
   1.250 +
   1.251 +InterfaceScopeRule13		=KNone
   1.252 +AlgorithmScopeRule13		=KNone
   1.253 +CharacterUidRule13		=KKeySupportModeType
   1.254 +CompareOperatorRule13		=EOpEqual
   1.255 +CharacterValueRule13		=2
   1.256 +CharacterValueTypeRule13	=ERuleValueInteger
   1.257 +IsOptionaRule13			=False
   1.258 +
   1.259 +ExAlgorithmUid			=KAlgorithmCipherRsa
   1.260 +ExImplementationUid		=KTestPlugin02Rsa_2
   1.261 +
   1.262 +//****************************************************************************
   1.263 +//****************************************************************************
   1.264 +
   1.265 +[HashAllChars]
   1.266 +InterfaceType			=KHashInterface
   1.267 +AlgorithmUid			=KAlgorithmHashMd2
   1.268 +OperationMode			=KHashMode
   1.269 +AlgorithmParams			=NULL
   1.270 +
   1.271 +InterfaceScopeRule1		=KNone
   1.272 +AlgorithmScopeRule1		=KNone
   1.273 +CharacterUidRule1		=KInterfaceType
   1.274 +CompareOperatorRule1		=EOpEqual
   1.275 +CharacterValueRule1		=KHashInterface
   1.276 +CharacterValueTypeRule1		=ERuleValueInteger
   1.277 +IsOptionaRule1			=False
   1.278 +
   1.279 +InterfaceScopeRule2		=KNone
   1.280 +AlgorithmScopeRule2		=KNone
   1.281 +CharacterUidRule2		=KAlgorithmType
   1.282 +CompareOperatorRule2		=EOpEqual
   1.283 +CharacterValueRule2		=KAlgorithmHashMd2
   1.284 +CharacterValueTypeRule2		=ERuleValueInteger
   1.285 +IsOptionaRule2			=False
   1.286 +
   1.287 +InterfaceScopeRule3		=KNone
   1.288 +AlgorithmScopeRule3		=KNone
   1.289 +CharacterUidRule3		=KImplementationType
   1.290 +CompareOperatorRule3		=EOpEqual
   1.291 +CharacterValueRule3		=KTestPlugin01Md2_2
   1.292 +CharacterValueTypeRule3		=ERuleValueInteger
   1.293 +IsOptionaRule3			=False
   1.294 +
   1.295 +InterfaceScopeRule4		=KNone
   1.296 +AlgorithmScopeRule4		=KNone
   1.297 +CharacterUidRule4		=KCreatorNameType
   1.298 +CompareOperatorRule4		=EOpEqual
   1.299 +CharacterValueRule4		=AlternativeName
   1.300 +CharacterValueTypeRule4		=ERuleValueDes16
   1.301 +IsOptionaRule4			=False
   1.302 +
   1.303 +InterfaceScopeRule5		=KNone
   1.304 +AlgorithmScopeRule5		=KNone
   1.305 +CharacterUidRule5		=KIsFIPSApprovedType
   1.306 +CompareOperatorRule5		=EOpEqual
   1.307 +CharacterValueRule5		=False
   1.308 +CharacterValueTypeRule5		=ERuleValueBoolean
   1.309 +IsOptionaRule5			=False
   1.310 +
   1.311 +InterfaceScopeRule6		=KNone
   1.312 +AlgorithmScopeRule6		=KNone
   1.313 +CharacterUidRule6		=KIsHardwareSupportedType
   1.314 +CompareOperatorRule6		=EOpEqual
   1.315 +CharacterValueRule6		=False
   1.316 +CharacterValueTypeRule6		=ERuleValueBoolean
   1.317 +IsOptionaRule6			=False
   1.318 +
   1.319 +InterfaceScopeRule7		=KNone
   1.320 +AlgorithmScopeRule7		=KNone
   1.321 +CharacterUidRule7		=KMaxConcurrencySupportedType
   1.322 +CompareOperatorRule7		=EOpEqual
   1.323 +CharacterValueRule7		=6
   1.324 +CharacterValueTypeRule7		=ERuleValueInteger
   1.325 +IsOptionaRule7			=False
   1.326 +
   1.327 +InterfaceScopeRule8		=KNone
   1.328 +AlgorithmScopeRule8		=KNone
   1.329 +CharacterUidRule8		=KLatencyType
   1.330 +CompareOperatorRule8		=EOpEqual
   1.331 +CharacterValueRule8		=100
   1.332 +CharacterValueTypeRule8		=ERuleValueInteger
   1.333 +IsOptionaRule8			=False
   1.334 +
   1.335 +InterfaceScopeRule9		=KNone
   1.336 +AlgorithmScopeRule9		=KNone
   1.337 +CharacterUidRule9		=KThroughputType
   1.338 +CompareOperatorRule9		=EOpEqual
   1.339 +CharacterValueRule9		=90
   1.340 +CharacterValueTypeRule9		=ERuleValueInteger
   1.341 +IsOptionaRule9			=False
   1.342 +
   1.343 +InterfaceScopeRule10		=KNone
   1.344 +AlgorithmScopeRule10		=KNone
   1.345 +CharacterUidRule10		=KBlockSizeType
   1.346 +CompareOperatorRule10		=EOpEqual
   1.347 +CharacterValueRule10		=256
   1.348 +CharacterValueTypeRule10	=ERuleValueInteger
   1.349 +IsOptionaRule10			=False
   1.350 +
   1.351 +InterfaceScopeRule11		=KNone
   1.352 +AlgorithmScopeRule11		=KNone
   1.353 +CharacterUidRule11		=KOutputSizeType
   1.354 +CompareOperatorRule11		=EOpEqual
   1.355 +CharacterValueRule11		=256
   1.356 +CharacterValueTypeRule11	=ERuleValueInteger
   1.357 +IsOptionaRule11			=False
   1.358 +
   1.359 +InterfaceScopeRule12		=KNone
   1.360 +AlgorithmScopeRule12		=KNone
   1.361 +CharacterUidRule12		=KSupportedOperationModesType
   1.362 +CompareOperatorRule12		=EOpEqual
   1.363 +CharacterValueRule12		=KHashMode
   1.364 +CharacterValueTypeRule12	=ERuleValueInteger
   1.365 +IsOptionaRule12			=False
   1.366 +
   1.367 +InterfaceScopeRule13		=KNone
   1.368 +AlgorithmScopeRule13		=KNone
   1.369 +CharacterUidRule13		=KSupportedOperationModesType
   1.370 +CompareOperatorRule13		=EOpNotEqual
   1.371 +CharacterValueRule13		=KOperationModeCBC
   1.372 +CharacterValueTypeRule13	=ERuleValueInteger
   1.373 +IsOptionaRule13			=False
   1.374 +
   1.375 +ExAlgorithmUid			=KAlgorithmHashMd2
   1.376 +ExImplementationUid		=KTestPlugin01Md2_2
   1.377 +
   1.378 +//****************************************************************************
   1.379 +//****************************************************************************
   1.380 +
   1.381 +[HashNewAllChars]
   1.382 +InterfaceType			=KHashInterface
   1.383 +AlgorithmUid			=KAlgorithmHashMd2
   1.384 +AlgorithmParams			=NULL
   1.385 +
   1.386 +InterfaceScopeRule1		=KNone
   1.387 +AlgorithmScopeRule1		=KNone
   1.388 +CharacterUidRule1		=KInterfaceType
   1.389 +CompareOperatorRule1		=EOpEqual
   1.390 +CharacterValueRule1		=KHashInterface
   1.391 +CharacterValueTypeRule1		=ERuleValueInteger
   1.392 +IsOptionaRule1			=False
   1.393 +
   1.394 +InterfaceScopeRule2		=KNone
   1.395 +AlgorithmScopeRule2		=KNone
   1.396 +CharacterUidRule2		=KAlgorithmType
   1.397 +CompareOperatorRule2		=EOpEqual
   1.398 +CharacterValueRule2		=KAlgorithmHashMd2
   1.399 +CharacterValueTypeRule2		=ERuleValueInteger
   1.400 +IsOptionaRule2			=False
   1.401 +
   1.402 +InterfaceScopeRule3		=KNone
   1.403 +AlgorithmScopeRule3		=KNone
   1.404 +CharacterUidRule3		=KImplementationType
   1.405 +CompareOperatorRule3		=EOpEqual
   1.406 +CharacterValueRule3		=KTestPlugin01Md2_2
   1.407 +CharacterValueTypeRule3		=ERuleValueInteger
   1.408 +IsOptionaRule3			=False
   1.409 +
   1.410 +InterfaceScopeRule4		=KNone
   1.411 +AlgorithmScopeRule4		=KNone
   1.412 +CharacterUidRule4		=KCreatorNameType
   1.413 +CompareOperatorRule4		=EOpEqual
   1.414 +CharacterValueRule4		=AlternativeName
   1.415 +CharacterValueTypeRule4		=ERuleValueDes16
   1.416 +IsOptionaRule4			=False
   1.417 +
   1.418 +InterfaceScopeRule5		=KNone
   1.419 +AlgorithmScopeRule5		=KNone
   1.420 +CharacterUidRule5		=KIsFIPSApprovedType
   1.421 +CompareOperatorRule5		=EOpEqual
   1.422 +CharacterValueRule5		=False
   1.423 +CharacterValueTypeRule5		=ERuleValueBoolean
   1.424 +IsOptionaRule5			=False
   1.425 +
   1.426 +InterfaceScopeRule6		=KNone
   1.427 +AlgorithmScopeRule6		=KNone
   1.428 +CharacterUidRule6		=KIsHardwareSupportedType
   1.429 +CompareOperatorRule6		=EOpEqual
   1.430 +CharacterValueRule6		=False
   1.431 +CharacterValueTypeRule6		=ERuleValueBoolean
   1.432 +IsOptionaRule6			=False
   1.433 +
   1.434 +InterfaceScopeRule7		=KNone
   1.435 +AlgorithmScopeRule7		=KNone
   1.436 +CharacterUidRule7		=KMaxConcurrencySupportedType
   1.437 +CompareOperatorRule7		=EOpEqual
   1.438 +CharacterValueRule7		=6
   1.439 +CharacterValueTypeRule7		=ERuleValueInteger
   1.440 +IsOptionaRule7			=False
   1.441 +
   1.442 +InterfaceScopeRule8		=KNone
   1.443 +AlgorithmScopeRule8		=KNone
   1.444 +CharacterUidRule8		=KLatencyType
   1.445 +CompareOperatorRule8		=EOpEqual
   1.446 +CharacterValueRule8		=100
   1.447 +CharacterValueTypeRule8		=ERuleValueInteger
   1.448 +IsOptionaRule8			=False
   1.449 +
   1.450 +InterfaceScopeRule9		=KNone
   1.451 +AlgorithmScopeRule9		=KNone
   1.452 +CharacterUidRule9		=KThroughputType
   1.453 +CompareOperatorRule9		=EOpEqual
   1.454 +CharacterValueRule9		=90
   1.455 +CharacterValueTypeRule9		=ERuleValueInteger
   1.456 +IsOptionaRule9			=False
   1.457 +
   1.458 +InterfaceScopeRule10		=KNone
   1.459 +AlgorithmScopeRule10		=KNone
   1.460 +CharacterUidRule10		=KBlockSizeType
   1.461 +CompareOperatorRule10		=EOpEqual
   1.462 +CharacterValueRule10		=256
   1.463 +CharacterValueTypeRule10	=ERuleValueInteger
   1.464 +IsOptionaRule10			=False
   1.465 +
   1.466 +InterfaceScopeRule11		=KNone
   1.467 +AlgorithmScopeRule11		=KNone
   1.468 +CharacterUidRule11		=KOutputSizeType
   1.469 +CompareOperatorRule11		=EOpEqual
   1.470 +CharacterValueRule11		=256
   1.471 +CharacterValueTypeRule11	=ERuleValueInteger
   1.472 +IsOptionaRule11			=False
   1.473 +
   1.474 +InterfaceScopeRule12		=KNone
   1.475 +AlgorithmScopeRule12		=KNone
   1.476 +CharacterUidRule12		=KSupportedOperationModesType
   1.477 +CompareOperatorRule12		=EOpEqual
   1.478 +CharacterValueRule12		=KHashMode
   1.479 +CharacterValueTypeRule12	=ERuleValueInteger
   1.480 +IsOptionaRule12			=False
   1.481 +
   1.482 +InterfaceScopeRule13		=KNone
   1.483 +AlgorithmScopeRule13		=KNone
   1.484 +CharacterUidRule13		=KSupportedOperationModesType
   1.485 +CompareOperatorRule13		=EOpNotEqual
   1.486 +CharacterValueRule13		=KOperationModeCBC
   1.487 +CharacterValueTypeRule13	=ERuleValueInteger
   1.488 +IsOptionaRule13			=False
   1.489 +
   1.490 +ExAlgorithmUid			=KAlgorithmHashMd2
   1.491 +ExImplementationUid		=KTestPlugin01Md2_2
   1.492 +
   1.493 +
   1.494 +//****************************************************************************
   1.495 +//****************************************************************************
   1.496 +
   1.497 +[RandomAllChars]
   1.498 +InterfaceType			=KRandomInterface
   1.499 +AlgorithmUid			=KAlgorithmRandom
   1.500 +AlgorithmParams			=NULL
   1.501 +
   1.502 +InterfaceScopeRule1		=KNone
   1.503 +AlgorithmScopeRule1		=KNone
   1.504 +CharacterUidRule1		=KInterfaceType
   1.505 +CompareOperatorRule1		=EOpEqual
   1.506 +CharacterValueRule1		=KRandomInterface
   1.507 +CharacterValueTypeRule1		=ERuleValueInteger
   1.508 +IsOptionaRule1			=False
   1.509 +
   1.510 +InterfaceScopeRule2		=KNone
   1.511 +AlgorithmScopeRule2		=KNone
   1.512 +CharacterUidRule2		=KAlgorithmType
   1.513 +CompareOperatorRule2		=EOpEqual
   1.514 +CharacterValueRule2		=KAlgorithmRandom
   1.515 +CharacterValueTypeRule2		=ERuleValueInteger
   1.516 +IsOptionaRule2			=False
   1.517 +
   1.518 +InterfaceScopeRule3		=KNone
   1.519 +AlgorithmScopeRule3		=KNone
   1.520 +CharacterUidRule3		=KImplementationType
   1.521 +CompareOperatorRule3		=EOpEqual
   1.522 +CharacterValueRule3		=KTestPlugin02Random_1
   1.523 +CharacterValueTypeRule3		=ERuleValueInteger
   1.524 +IsOptionaRule3			=False
   1.525 +
   1.526 +InterfaceScopeRule4		=KNone
   1.527 +AlgorithmScopeRule4		=KNone
   1.528 +CharacterUidRule4		=KCreatorNameType
   1.529 +CompareOperatorRule4		=EOpEqual
   1.530 +CharacterValueRule4		=SymbianTestFramework
   1.531 +CharacterValueTypeRule4		=ERuleValueDes16
   1.532 +IsOptionaRule4			=False
   1.533 +
   1.534 +InterfaceScopeRule5		=KNone
   1.535 +AlgorithmScopeRule5		=KNone
   1.536 +CharacterUidRule5		=KIsFIPSApprovedType
   1.537 +CompareOperatorRule5		=EOpEqual
   1.538 +CharacterValueRule5		=False
   1.539 +CharacterValueTypeRule5		=ERuleValueBoolean
   1.540 +IsOptionaRule5			=False
   1.541 +
   1.542 +InterfaceScopeRule6		=KNone
   1.543 +AlgorithmScopeRule6		=KNone
   1.544 +CharacterUidRule6		=KIsHardwareSupportedType
   1.545 +CompareOperatorRule6		=EOpEqual
   1.546 +CharacterValueRule6		=False
   1.547 +CharacterValueTypeRule6		=ERuleValueBoolean
   1.548 +IsOptionaRule6			=False
   1.549 +
   1.550 +InterfaceScopeRule7		=KNone
   1.551 +AlgorithmScopeRule7		=KNone
   1.552 +CharacterUidRule7		=KMaxConcurrencySupportedType
   1.553 +CompareOperatorRule7		=EOpEqual
   1.554 +CharacterValueRule7		=6
   1.555 +CharacterValueTypeRule7		=ERuleValueInteger
   1.556 +IsOptionaRule7			=False
   1.557 +
   1.558 +InterfaceScopeRule8		=KNone
   1.559 +AlgorithmScopeRule8		=KNone
   1.560 +CharacterUidRule8		=KLatencyType
   1.561 +CompareOperatorRule8		=EOpEqual
   1.562 +CharacterValueRule8		=100
   1.563 +CharacterValueTypeRule8		=ERuleValueInteger
   1.564 +IsOptionaRule8			=False
   1.565 +
   1.566 +InterfaceScopeRule9		=KNone
   1.567 +AlgorithmScopeRule9		=KNone
   1.568 +CharacterUidRule9		=KThroughputType
   1.569 +CompareOperatorRule9		=EOpEqual
   1.570 +CharacterValueRule9		=90
   1.571 +CharacterValueTypeRule9		=ERuleValueInteger
   1.572 +IsOptionaRule9			=False
   1.573 +
   1.574 +InterfaceScopeRule10		=KNone
   1.575 +AlgorithmScopeRule10		=KNone
   1.576 +CharacterUidRule10		=KBlockingModeType
   1.577 +CompareOperatorRule10		=EOpEqual
   1.578 +CharacterValueRule10		=3
   1.579 +CharacterValueTypeRule10	=ERuleValueInteger
   1.580 +IsOptionaRule10			=False
   1.581 +
   1.582 +ExAlgorithmUid			=KAlgorithmRandom
   1.583 +ExImplementationUid		=KTestPlugin02Random_1
   1.584 +
   1.585 +//****************************************************************************
   1.586 +//****************************************************************************
   1.587 +
   1.588 +[SignerAllChars]
   1.589 +InterfaceType			=KSignerInterface
   1.590 +AlgorithmUid			=KAlgorithmSignerRsa
   1.591 +PaddingMode			=KPaddingModePkcs1_v1_5_Signature
   1.592 +AlgorithmParams			=NULL
   1.593 +
   1.594 +InterfaceScopeRule1		=KNone
   1.595 +AlgorithmScopeRule1		=KNone
   1.596 +CharacterUidRule1		=KInterfaceType
   1.597 +CompareOperatorRule1		=EOpEqual
   1.598 +CharacterValueRule1		=KSignerInterface
   1.599 +CharacterValueTypeRule1		=ERuleValueInteger
   1.600 +IsOptionaRule1			=False
   1.601 +
   1.602 +InterfaceScopeRule2		=KNone
   1.603 +AlgorithmScopeRule2		=KNone
   1.604 +CharacterUidRule2		=KAlgorithmType
   1.605 +CompareOperatorRule2		=EOpEqual
   1.606 +CharacterValueRule2		=KAlgorithmSignerRsa
   1.607 +CharacterValueTypeRule2		=ERuleValueInteger
   1.608 +IsOptionaRule2			=False
   1.609 +
   1.610 +InterfaceScopeRule3		=KNone
   1.611 +AlgorithmScopeRule3		=KNone
   1.612 +CharacterUidRule3		=KImplementationType
   1.613 +CompareOperatorRule3		=EOpEqual
   1.614 +CharacterValueRule3		=KTestPlugin02RsaSigner_1
   1.615 +CharacterValueTypeRule3		=ERuleValueInteger
   1.616 +IsOptionaRule3			=False
   1.617 +
