1.1 --- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
1.2 +++ b/os/graphics/printingservices/printerdriversupport/tps/PRINTDRV.PD Fri Jun 15 03:10:57 2012 +0200
1.3 @@ -0,0 +1,3449 @@
1.4 +! PRINTDRV.PD
1.5 +! PrintDrv printer driver file
1.6 +
1.7 +Translates NoTranslates
1.8 +EndTranslates
1.9 +
1.10 +Resources Resources
1.11 + Reset "Reset<13><10>"
1.12 + SetPageSize "SetPageSize<13><10>"
1.13 + PreAmble "PreAmble<13><10>"
1.14 + PostAmble "PostAmble<13><10>"
1.15 + BoldOn "BoldOn<13><10>"
1.16 + BoldOff "BoldOff<13><10>"
1.17 + ItalicOn "ItalicOn<13><10>"
1.18 + ItalicOff "ItalicOff<13><10>"
1.19 + UnderlineOn "UnderlineOn<13><10>"
1.20 + UnderlineOff "<13><10>UnderlineOff"
1.21 + StrikethroughOn "StrikethroughOn<13><10>"
1.22 + StrikethroughOff "<13><10>StrikethroughOff"
1.23 + NewPage "NewPage<13><10>"
1.24 + SetXPos "SetXPos %d<13><10>"
1.25 + SetYPos "SetYPos %d<13><10>"
1.26 + CarriageReturn "CarriageReturn<13><10>"
1.27 + BitmapStart "BitmapStart<13><10>"
1.28 + BitmapEnd "BitmapEnd<13><10>"
1.29 + Resource1 "<13><10>"
1.30 +EndResources
1.31 +
1.32 +FontInfo ArialStd4
1.33 +MaxNormalCharWidth 79
1.34 +Ascent 64
1.35 +CodeSection 0:255
1.36 +0:22
1.37 +1:22 2:22 3:22 4:22 5:22 6:22 7:22 8:22
1.38 +9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22
1.39 +17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22 24:22
1.40 +25:22 26:22 27:22 28:22 29:22 30:22 31:22 32:22
1.41 +33:22 34:29 35:43 36:43 37:70 38:53 39:14 40:26
1.42 +41:26 42:31 43:46 44:22 45:26 46:22 47:22 48:43
1.43 +49:43 50:43 51:43 52:43 53:43 54:43 55:43 56:43
1.44 +57:43 58:22 59:22 60:46 61:46 62:46 63:43 64:79
1.45 +65:53 66:53 67:58 68:58 69:53 70:48 71:62 72:58
1.46 +73:22 74:41 75:53 76:43 77:65 78:58 79:62 80:53
1.47 +81:62 82:58 83:53 84:48 85:58 86:53 87:74 88:53
1.48 +89:53 90:48 91:22 92:22 93:22 94:36 95:43 96:26
1.49 +97:43 98:43 99:41 100:43 101:43 102:22 103:43 104:43
1.50 +105:17 106:17 107:41 108:17 109:65 110:43 111:43 112:43
1.51 +113:43 114:26 115:41 116:22 117:43 118:41 119:58 120:41
1.52 +121:41 122:41 123:26 124:22 125:26 126:46 127:55 128:22
1.53 +129:22 130:17 131:43 132:26 133:79 134:43 135:43 136:26
1.54 +137:79 138:53 139:26 140:79 141:22 142:22 143:22 144:22
1.55 +145:17 146:17 147:26 148:26 149:29 150:43 151:79 152:26
1.56 +153:79 154:41 155:26 156:74 157:22 158:22 159:53 160:22
1.57 +161:26 162:43 163:43 164:43 165:43 166:22 167:43 168:26
1.58 +169:58 170:29 171:43 172:46 173:26 174:58 175:43 176:31
1.59 +177:43 178:26 179:26 180:26 181:46 182:43 183:22 184:26
1.60 +185:26 186:29 187:43 188:67 189:67 190:67 191:48 192:53
1.61 +193:53 194:53 195:53 196:53 197:53 198:79 199:58 200:53
1.62 +201:53 202:53 203:53 204:22 205:22 206:22 207:22 208:58
1.63 +209:58 210:62 211:62 212:62 213:62 214:62 215:46 216:62
1.64 +217:58 218:58 219:58 220:58 221:53 222:53 223:48 224:43
1.65 +225:43 226:43 227:43 228:43 229:43 230:70 231:41 232:43
1.66 +233:43 234:43 235:43 236:22 237:22 238:22 239:22 240:43
1.67 +241:43 242:43 243:43 244:43 245:43 246:43 247:43 248:48
1.68 +249:43 250:43 251:43 252:43 253:41 254:43 255:41
1.69 +EndCodeSection
1.70 +EndFontInfo
1.71 +
1.72 +FontInfo ArialBold4
1.73 +MaxNormalCharWidth 77
1.74 +Ascent 64
1.75 +CodeSection 0:255
1.76 +0:22
1.77 +1:22 2:22 3:22 4:22 5:22 6:22 7:22 8:22
1.78 +9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22
1.79 +17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22 24:22
1.80 +25:22 26:22 27:22 28:22 29:22 30:22 31:22 32:22
1.81 +33:26 34:38 35:43 36:43 37:70 38:58 39:19 40:26
1.82 +41:26 42:31 43:46 44:22 45:26 46:22 47:22 48:43
1.83 +49:43 50:43 51:43 52:43 53:43 54:43 55:43 56:43
1.84 +57:43 58:26 59:26 60:46 61:46 62:46 63:48 64:77
1.85 +65:58 66:58 67:58 68:58 69:53 70:48 71:62 72:58
1.86 +73:22 74:43 75:58 76:48 77:65 78:58 79:62 80:53
1.87 +81:62 82:58 83:53 84:48 85:58 86:53 87:74 88:53
1.88 +89:53 90:48 91:26 92:22 93:26 94:46 95:43 96:26
1.89 +97:43 98:48 99:43 100:48 101:43 102:26 103:48 104:48
1.90 +105:22 106:22 107:43 108:22 109:70 110:48 111:48 112:48
1.91 +113:48 114:31 115:43 116:26 117:48 118:43 119:62 120:43
1.92 +121:43 122:41 123:31 124:22 125:31 126:46 127:55 128:22
1.93 +129:22 130:22 131:43 132:41 133:79 134:43 135:43 136:26
1.94 +137:79 138:53 139:26 140:79 141:22 142:22 143:22 144:22
1.95 +145:22 146:22 147:41 148:41 149:29 150:43 151:79 152:26
1.96 +153:79 154:43 155:26 156:74 157:22 158:22 159:53 160:22
1.97 +161:26 162:43 163:43 164:43 165:43 166:22 167:43 168:26
1.98 +169:58 170:29 171:43 172:46 173:26 174:58 175:43 176:31
1.99 +177:43 178:26 179:26 180:26 181:46 182:43 183:22 184:26
1.100 +185:26 186:29 187:43 188:67 189:67 190:67 191:48 192:58
1.101 +193:58 194:58 195:58 196:58 197:58 198:79 199:58 200:53
1.102 +201:53 202:53 203:53 204:22 205:22 206:22 207:22 208:58
1.103 +209:58 210:62 211:62 212:62 213:62 214:62 215:46 216:62
1.104 +217:58 218:58 219:58 220:58 221:53 222:53 223:48 224:43
1.105 +225:43 226:43 227:43 228:43 229:43 230:70 231:43 232:43
1.106 +233:43 234:43 235:43 236:22 237:22 238:22 239:22 240:48
1.107 +241:48 242:48 243:48 244:48 245:48 246:48 247:43 248:48
1.108 +249:48 250:48 251:48 252:48 253:43 254:48 255:43
1.109 +EndCodeSection
1.110 +EndFontInfo
1.111 +
1.112 +FontInfo ArialItalic4
1.113 +MaxNormalCharWidth 79
1.114 +Ascent 64
1.115 +CodeSection 0:255
1.116 +0:22
1.117 +1:22 2:22 3:22 4:22 5:22 6:22 7:22 8:22
1.118 +9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22
1.119 +17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22 24:22
1.120 +25:22 26:22 27:22 28:22 29:22 30:22 31:22 32:22
1.121 +33:22 34:29 35:43 36:43 37:70 38:53 39:14 40:26
1.122 +41:26 42:31 43:46 44:22 45:26 46:22 47:22 48:43
1.123 +49:43 50:43 51:43 52:43 53:43 54:43 55:43 56:43
1.124 +57:43 58:22 59:22 60:46 61:46 62:46 63:43 64:79
1.125 +65:53 66:53 67:58 68:58 69:53 70:48 71:62 72:58
1.126 +73:22 74:41 75:53 76:43 77:65 78:58 79:62 80:53
1.127 +81:62 82:58 83:53 84:48 85:58 86:53 87:74 88:53
1.128 +89:53 90:48 91:22 92:22 93:22 94:36 95:43 96:26
1.129 +97:43 98:43 99:41 100:43 101:43 102:22 103:43 104:43
1.130 +105:17 106:17 107:41 108:17 109:65 110:43 111:43 112:43
1.131 +113:43 114:26 115:41 116:22 117:43 118:41 119:58 120:41
1.132 +121:41 122:41 123:26 124:22 125:26 126:46 127:55 128:22
1.133 +129:22 130:17 131:43 132:26 133:79 134:43 135:43 136:26
1.134 +137:79 138:53 139:26 140:79 141:22 142:22 143:22 144:22
1.135 +145:17 146:17 147:26 148:26 149:29 150:43 151:79 152:26
1.136 +153:79 154:41 155:26 156:74 157:22 158:22 159:53 160:22
1.137 +161:26 162:43 163:43 164:43 165:43 166:22 167:43 168:26
1.138 +169:58 170:29 171:43 172:46 173:26 174:58 175:43 176:31
1.139 +177:43 178:26 179:26 180:26 181:46 182:43 183:22 184:26
1.140 +185:26 186:29 187:43 188:67 189:67 190:67 191:48 192:53
1.141 +193:53 194:53 195:53 196:53 197:53 198:79 199:58 200:53
1.142 +201:53 202:53 203:53 204:22 205:22 206:22 207:22 208:58
1.143 +209:58 210:62 211:62 212:62 213:62 214:62 215:46 216:62
1.144 +217:58 218:58 219:58 220:58 221:53 222:53 223:48 224:43
1.145 +225:43 226:43 227:43 228:43 229:43 230:70 231:41 232:43
1.146 +233:43 234:43 235:43 236:22 237:22 238:22 239:22 240:43
1.147 +241:43 242:43 243:43 244:43 245:43 246:43 247:43 248:48
1.148 +249:43 250:43 251:43 252:43 253:41 254:43 255:41
1.149 +EndCodeSection
1.150 +EndFontInfo
1.151 +
1.152 +FontInfo ArialBoldItalic4
1.153 +MaxNormalCharWidth 77
1.154 +Ascent 64
1.155 +CodeSection 0:255
1.156 +0:22
1.157 +1:22 2:22 3:22 4:22 5:22 6:22 7:22 8:22
1.158 +9:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22
1.159 +17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22 23:22 24:22
1.160 +25:22 26:22 27:22 28:22 29:22 30:22 31:22 32:22
1.161 +33:26 34:38 35:43 36:43 37:70 38:58 39:19 40:26
1.162 +41:26 42:31 43:46 44:22 45:26 46:22 47:22 48:43
1.163 +49:43 50:43 51:43 52:43 53:43 54:43 55:43 56:43
1.164 +57:43 58:26 59:26 60:46 61:46 62:46 63:48 64:77
1.165 +65:58 66:58 67:58 68:58 69:53 70:48 71:62 72:58
1.166 +73:22 74:43 75:58 76:48 77:65 78:58 79:62 80:53
1.167 +81:62 82:58 83:53 84:48 85:58 86:53 87:74 88:53
1.168 +89:53 90:48 91:26 92:22 93:26 94:46 95:43 96:26
1.169 +97:43 98:48 99:43 100:48 101:43 102:26 103:48 104:48
1.170 +105:22 106:22 107:43 108:22 109:70 110:48 111:48 112:48
1.171 +113:48 114:31 115:43 116:26 117:48 118:43 119:62 120:43
1.172 +121:43 122:41 123:31 124:22 125:31 126:46 127:55 128:22
1.173 +129:22 130:22 131:43 132:41 133:79 134:43 135:43 136:26
1.174 +137:79 138:53 139:26 140:79 141:22 142:22 143:22 144:22
1.175 +145:22 146:22 147:41 148:41 149:29 150:43 151:79 152:26
1.176 +153:79 154:43 155:26 156:74 157:22 158:22 159:53 160:22
1.177 +161:26 162:43 163:43 164:43 165:43 166:22 167:43 168:26
1.178 +169:58 170:29 171:43 172:46 173:26 174:58 175:43 176:31
1.179 +177:43 178:26 179:26 180:26 181:46 182:43 183:22 184:26
1.180 +185:26 186:29 187:43 188:67 189:67 190:67 191:48 192:58
1.181 +193:58 194:58 195:58 196:58 197:58 198:79 199:58 200:53
1.182 +201:53 202:53 203:53 204:22 205:22 206:22 207:22 208:58
1.183 +209:58 210:62 211:62 212:62 213:62 214:62 215:46 216:62
1.184 +217:58 218:58 219:58 220:58 221:53 222:53 223:48 224:43
1.185 +225:43 226:43 227:43 228:43 229:43 230:70 231:43 232:43
1.186 +233:43 234:43 235:43 236:22 237:22 238:22 239:22 240:48
1.187 +241:48 242:48 243:48 244:48 245:48 246:48 247:43 248:48
1.188 +249:48 250:48 251:48 252:48 253:43 254:48 255:43
1.189 +EndCodeSection
1.190 +EndFontInfo
1.191 +
1.192 +FontInfo ArialStd6
1.193 +MaxNormalCharWidth 122
1.194 +Ascent 97
1.195 +CodeSection 0:255
1.196 +0:34
1.197 +1:34 2:34 3:34 4:34 5:34 6:34 7:34 8:34
1.198 +9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34
1.199 +17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34 24:34
1.200 +25:34 26:34 27:34 28:34 29:34 30:34 31:34 32:34
1.201 +33:34 34:43 35:67 36:67 37:106 38:79 39:24 40:41
1.202 +41:41 42:46 43:70 44:34 45:41 46:34 47:34 48:67
1.203 +49:67 50:67 51:67 52:67 53:67 54:67 55:67 56:67
1.204 +57:67 58:34 59:34 60:70 61:70 62:70 63:67 64:122
1.205 +65:79 66:79 67:86 68:86 69:79 70:74 71:94 72:86
1.206 +73:34 74:60 75:79 76:67 77:101 78:86 79:94 80:79
1.207 +81:94 82:86 83:79 84:74 85:86 86:79 87:113 88:79
1.208 +89:79 90:74 91:34 92:34 93:34 94:55 95:67 96:41
1.209 +97:67 98:67 99:60 100:67 101:67 102:34 103:67 104:67
1.210 +105:26 106:26 107:60 108:26 109:101 110:67 111:67 112:67
1.211 +113:67 114:41 115:60 116:34 117:67 118:60 119:86 120:60
1.212 +121:60 122:60 123:41 124:31 125:41 126:70 127:84 128:34
1.213 +129:34 130:26 131:67 132:41 133:120 134:67 135:67 136:41
1.214 +137:120 138:79 139:41 140:120 141:34 142:34 143:34 144:34
1.215 +145:26 146:26 147:41 148:41 149:43 150:67 151:120 152:41
1.216 +153:120 154:60 155:41 156:113 157:34 158:34 159:79 160:34
1.217 +161:41 162:67 163:67 164:67 165:67 166:31 167:67 168:41
1.218 +169:89 170:46 171:67 172:70 173:41 174:89 175:67 176:48
1.219 +177:65 178:41 179:41 180:41 181:70 182:65 183:34 184:41
1.220 +185:41 186:43 187:67 188:101 189:101 190:101 191:74 192:79
1.221 +193:79 194:79 195:79 196:79 197:79 198:120 199:86 200:79
1.222 +201:79 202:79 203:79 204:34 205:34 206:34 207:34 208:86
1.223 +209:86 210:94 211:94 212:94 213:94 214:94 215:70 216:94
1.224 +217:86 218:86 219:86 220:86 221:79 222:79 223:74 224:67
1.225 +225:67 226:67 227:67 228:67 229:67 230:106 231:60 232:67
1.226 +233:67 234:67 235:67 236:34 237:34 238:34 239:34 240:67
1.227 +241:67 242:67 243:67 244:67 245:67 246:67 247:65 248:74
1.228 +249:67 250:67 251:67 252:67 253:60 254:67 255:60
1.229 +EndCodeSection
1.230 +EndFontInfo
1.231 +
1.232 +FontInfo ArialBold6
1.233 +MaxNormalCharWidth 118
1.234 +Ascent 97
1.235 +CodeSection 0:255
1.236 +0:34
1.237 +1:34 2:34 3:34 4:34 5:34 6:34 7:34 8:34
1.238 +9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34
1.239 +17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34 24:34
1.240 +25:34 26:34 27:34 28:34 29:34 30:34 31:34 32:34
1.241 +33:41 34:58 35:67 36:67 37:106 38:86 39:29 40:41
1.242 +41:41 42:46 43:70 44:34 45:41 46:34 47:34 48:67
1.243 +49:67 50:67 51:67 52:67 53:67 54:67 55:67 56:67
1.244 +57:67 58:41 59:41 60:70 61:70 62:70 63:74 64:118
1.245 +65:86 66:86 67:86 68:86 69:79 70:74 71:94 72:86
1.246 +73:34 74:67 75:86 76:74 77:101 78:86 79:94 80:79
1.247 +81:94 82:86 83:79 84:74 85:86 86:79 87:113 88:79
1.248 +89:79 90:74 91:41 92:34 93:41 94:70 95:67 96:41
1.249 +97:67 98:74 99:67 100:74 101:67 102:41 103:74 104:74
1.250 +105:34 106:34 107:67 108:34 109:106 110:74 111:74 112:74
1.251 +113:74 114:46 115:67 116:41 117:74 118:67 119:94 120:67
1.252 +121:67 122:60 123:46 124:34 125:46 126:70 127:84 128:34
1.253 +129:34 130:34 131:67 132:60 133:120 134:67 135:67 136:41
1.254 +137:120 138:79 139:41 140:120 141:34 142:34 143:34 144:34
1.255 +145:34 146:34 147:60 148:60 149:43 150:67 151:120 152:41
1.256 +153:120 154:67 155:41 156:113 157:34 158:34 159:79 160:34
1.257 +161:41 162:67 163:67 164:67 165:67 166:34 167:67 168:41
1.258 +169:89 170:46 171:67 172:70 173:41 174:89 175:67 176:48
1.259 +177:65 178:41 179:41 180:41 181:70 182:67 183:34 184:41
1.260 +185:41 186:43 187:67 188:101 189:101 190:101 191:74 192:86
1.261 +193:86 194:86 195:86 196:86 197:86 198:120 199:86 200:79
1.262 +201:79 202:79 203:79 204:34 205:34 206:34 207:34 208:86
1.263 +209:86 210:94 211:94 212:94 213:94 214:94 215:70 216:94
1.264 +217:86 218:86 219:86 220:86 221:79 222:79 223:74 224:67
1.265 +225:67 226:67 227:67 228:67 229:67 230:106 231:67 232:67
1.266 +233:67 234:67 235:67 236:34 237:34 238:34 239:34 240:74
1.267 +241:74 242:74 243:74 244:74 245:74 246:74 247:65 248:74
1.268 +249:74 250:74 251:74 252:74 253:67 254:74 255:67
1.269 +EndCodeSection
1.270 +EndFontInfo
1.271 +
1.272 +FontInfo ArialItalic6
1.273 +MaxNormalCharWidth 122
1.274 +Ascent 97
1.275 +CodeSection 0:255
1.276 +0:34
1.277 +1:34 2:34 3:34 4:34 5:34 6:34 7:34 8:34
1.278 +9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34
1.279 +17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34 24:34
1.280 +25:34 26:34 27:34 28:34 29:34 30:34 31:34 32:34
1.281 +33:34 34:43 35:67 36:67 37:106 38:79 39:24 40:41
1.282 +41:41 42:46 43:70 44:34 45:41 46:34 47:34 48:67
1.283 +49:67 50:67 51:67 52:67 53:67 54:67 55:67 56:67
1.284 +57:67 58:34 59:34 60:70 61:70 62:70 63:67 64:122
1.285 +65:79 66:79 67:86 68:86 69:79 70:74 71:94 72:86
1.286 +73:34 74:60 75:79 76:67 77:101 78:86 79:94 80:79
1.287 +81:94 82:86 83:79 84:74 85:86 86:79 87:113 88:79
1.288 +89:79 90:74 91:34 92:34 93:34 94:55 95:67 96:41
1.289 +97:67 98:67 99:60 100:67 101:67 102:34 103:67 104:67
1.290 +105:26 106:26 107:60 108:26 109:101 110:67 111:67 112:67
1.291 +113:67 114:41 115:60 116:34 117:67 118:60 119:86 120:60
1.292 +121:60 122:60 123:41 124:31 125:41 126:70 127:84 128:34
1.293 +129:34 130:26 131:67 132:41 133:120 134:67 135:67 136:41
1.294 +137:120 138:79 139:41 140:120 141:34 142:34 143:34 144:34
1.295 +145:26 146:26 147:41 148:41 149:43 150:67 151:120 152:41
1.296 +153:120 154:60 155:41 156:113 157:34 158:34 159:79 160:34
1.297 +161:41 162:67 163:67 164:67 165:67 166:31 167:67 168:41
1.298 +169:89 170:46 171:67 172:70 173:41 174:89 175:67 176:48
1.299 +177:65 178:41 179:41 180:41 181:70 182:65 183:34 184:41
1.300 +185:41 186:43 187:67 188:101 189:101 190:101 191:74 192:79
1.301 +193:79 194:79 195:79 196:79 197:79 198:120 199:86 200:79
1.302 +201:79 202:79 203:79 204:34 205:34 206:34 207:34 208:86
1.303 +209:86 210:94 211:94 212:94 213:94 214:94 215:70 216:94
1.304 +217:86 218:86 219:86 220:86 221:79 222:79 223:74 224:67
1.305 +225:67 226:67 227:67 228:67 229:67 230:106 231:60 232:67
1.306 +233:67 234:67 235:67 236:34 237:34 238:34 239:34 240:67
1.307 +241:67 242:67 243:67 244:67 245:67 246:67 247:65 248:74
1.308 +249:67 250:67 251:67 252:67 253:60 254:67 255:60
1.309 +EndCodeSection
1.310 +EndFontInfo
1.311 +
1.312 +FontInfo ArialBoldItalic6
1.313 +MaxNormalCharWidth 118
1.314 +Ascent 97
1.315 +CodeSection 0:255
1.316 +0:34
1.317 +1:34 2:34 3:34 4:34 5:34 6:34 7:34 8:34
1.318 +9:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34
1.319 +17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34 23:34 24:34
1.320 +25:34 26:34 27:34 28:34 29:34 30:34 31:34 32:34
1.321 +33:41 34:58 35:67 36:67 37:106 38:86 39:29 40:41
1.322 +41:41 42:46 43:70 44:34 45:41 46:34 47:34 48:67
1.323 +49:67 50:67 51:67 52:67 53:67 54:67 55:67 56:67
1.324 +57:67 58:41 59:41 60:70 61:70 62:70 63:74 64:118
1.325 +65:86 66:86 67:86 68:86 69:79 70:74 71:94 72:86
1.326 +73:34 74:67 75:86 76:74 77:101 78:86 79:94 80:79
1.327 +81:94 82:86 83:79 84:74 85:86 86:79 87:113 88:79
1.328 +89:79 90:74 91:41 92:34 93:41 94:70 95:67 96:41
1.329 +97:67 98:74 99:67 100:74 101:67 102:41 103:74 104:74
1.330 +105:34 106:34 107:67 108:34 109:106 110:74 111:74 112:74
1.331 +113:74 114:46 115:67 116:41 117:74 118:67 119:94 120:67
1.332 +121:67 122:60 123:46 124:34 125:46 126:70 127:84 128:34
1.333 +129:34 130:34 131:67 132:60 133:120 134:67 135:67 136:41
1.334 +137:120 138:79 139:41 140:120 141:34 142:34 143:34 144:34
1.335 +145:34 146:34 147:60 148:60 149:43 150:67 151:120 152:41
1.336 +153:120 154:67 155:41 156:113 157:34 158:34 159:79 160:34
1.337 +161:41 162:67 163:67 164:67 165:67 166:34 167:67 168:41
1.338 +169:89 170:46 171:67 172:70 173:41 174:89 175:67 176:48
1.339 +177:65 178:41 179:41 180:41 181:70 182:67 183:34 184:41
1.340 +185:41 186:43 187:67 188:101 189:101 190:101 191:74 192:86
1.341 +193:86 194:86 195:86 196:86 197:86 198:120 199:86 200:79
1.342 +201:79 202:79 203:79 204:34 205:34 206:34 207:34 208:86
1.343 +209:86 210:94 211:94 212:94 213:94 214:94 215:70 216:94
1.344 +217:86 218:86 219:86 220:86 221:79 222:79 223:74 224:67
1.345 +225:67 226:67 227:67 228:67 229:67 230:106 231:67 232:67
1.346 +233:67 234:67 235:67 236:34 237:34 238:34 239:34 240:74
1.347 +241:74 242:74 243:74 244:74 245:74 246:74 247:65 248:74
1.348 +249:74 250:74 251:74 252:74 253:67 254:74 255:67
1.349 +EndCodeSection
1.350 +EndFontInfo
1.351 +
1.352 +FontInfo ArialStd8
1.353 +MaxNormalCharWidth 163
1.354 +Ascent 129
1.355 +CodeSection 0:255
1.356 +0:46
1.357 +1:46 2:46 3:46 4:46 5:46 6:46 7:46 8:46
1.358 +9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46
1.359 +17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:46 23:46 24:46
1.360 +25:46 26:46 27:46 28:46 29:46 30:46 31:46 32:46
1.361 +33:46 34:58 35:89 36:89 37:144 38:108 39:31 40:53
1.362 +41:53 42:62 43:94 44:46 45:53 46:46 47:46 48:89
1.363 +49:89 50:89 51:89 52:89 53:89 54:89 55:89 56:89
1.364 +57:89 58:46 59:46 60:94 61:94 62:94 63:89 64:163
1.365 +65:108 66:108 67:115 68:115 69:108 70:98 71:125 72:115
1.366 +73:46 74:82 75:108 76:89 77:134 78:115 79:125 80:108
1.367 +81:125 82:115 83:108 84:98 85:115 86:108 87:151 88:108
1.368 +89:108 90:98 91:46 92:46 93:46 94:74 95:89 96:53
1.369 +97:89 98:89 99:82 100:89 101:89 102:46 103:89 104:89
1.370 +105:36 106:36 107:82 108:36 109:134 110:89 111:89 112:89
1.371 +113:89 114:53 115:82 116:46 117:89 118:82 119:115 120:82
1.372 +121:82 122:82 123:53 124:41 125:53 126:94 127:113 128:46
1.373 +129:46 130:36 131:89 132:53 133:161 134:89 135:89 136:53
1.374 +137:161 138:108 139:53 140:161 141:46 142:46 143:46 144:46
1.375 +145:36 146:36 147:53 148:53 149:55 150:89 151:161 152:53
1.376 +153:161 154:82 155:53 156:151 157:46 158:46 159:108 160:46
1.377 +161:53 162:89 163:89 164:89 165:89 166:41 167:89 168:53
1.378 +169:118 170:60 171:89 172:94 173:53 174:118 175:89 176:65
1.379 +177:89 178:53 179:53 180:53 181:94 182:86 183:46 184:53
1.380 +185:53 186:58 187:89 188:134 189:134 190:134 191:98 192:108
1.381 +193:108 194:108 195:108 196:108 197:108 198:161 199:115 200:108
1.382 +201:108 202:108 203:108 204:46 205:46 206:46 207:46 208:115
1.383 +209:115 210:125 211:125 212:125 213:125 214:125 215:94 216:125
1.384 +217:115 218:115 219:115 220:115 221:108 222:108 223:98 224:89
1.385 +225:89 226:89 227:89 228:89 229:89 230:144 231:82 232:89
1.386 +233:89 234:89 235:89 236:46 237:46 238:46 239:46 240:89
1.387 +241:89 242:89 243:89 244:89 245:89 246:89 247:89 248:98
1.388 +249:89 250:89 251:89 252:89 253:82 254:89 255:82
1.389 +EndCodeSection
1.390 +EndFontInfo
1.391 +
1.392 +FontInfo ArialBold8
1.393 +MaxNormalCharWidth 156
1.394 +Ascent 129
1.395 +CodeSection 0:255
1.396 +0:46
1.397 +1:46 2:46 3:46 4:46 5:46 6:46 7:46 8:46
1.398 +9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46
1.399 +17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:46 23:46 24:46
1.400 +25:46 26:46 27:46 28:46 29:46 30:46 31:46 32:46
1.401 +33:53 34:77 35:89 36:89 37:144 38:115 39:38 40:53
1.402 +41:53 42:62 43:94 44:46 45:53 46:46 47:46 48:89
1.403 +49:89 50:89 51:89 52:89 53:89 54:89 55:89 56:89
1.404 +57:89 58:53 59:53 60:94 61:94 62:94 63:98 64:156
1.405 +65:115 66:115 67:115 68:115 69:108 70:98 71:125 72:115
1.406 +73:46 74:89 75:115 76:98 77:134 78:115 79:125 80:108
1.407 +81:125 82:115 83:108 84:98 85:115 86:108 87:151 88:108
1.408 +89:108 90:98 91:53 92:46 93:53 94:94 95:89 96:53
1.409 +97:89 98:98 99:89 100:98 101:89 102:53 103:98 104:98
1.410 +105:46 106:46 107:89 108:46 109:144 110:98 111:98 112:98
1.411 +113:98 114:62 115:89 116:53 117:98 118:89 119:125 120:89
1.412 +121:89 122:82 123:62 124:46 125:62 126:94 127:113 128:46
1.413 +129:46 130:46 131:89 132:82 133:161 134:89 135:89 136:53
1.414 +137:161 138:108 139:53 140:161 141:46 142:46 143:46 144:46
1.415 +145:46 146:46 147:82 148:82 149:55 150:89 151:161 152:53
1.416 +153:161 154:89 155:53 156:151 157:46 158:46 159:108 160:46
1.417 +161:53 162:89 163:89 164:89 165:89 166:46 167:89 168:53
1.418 +169:118 170:60 171:89 172:94 173:53 174:118 175:89 176:65
1.419 +177:89 178:53 179:53 180:53 181:94 182:89 183:46 184:53
1.420 +185:53 186:58 187:89 188:134 189:134 190:134 191:98 192:115
1.421 +193:115 194:115 195:115 196:115 197:115 198:161 199:115 200:108
1.422 +201:108 202:108 203:108 204:46 205:46 206:46 207:46 208:115
1.423 +209:115 210:125 211:125 212:125 213:125 214:125 215:94 216:125
1.424 +217:115 218:115 219:115 220:115 221:108 222:108 223:98 224:89
1.425 +225:89 226:89 227:89 228:89 229:89 230:144 231:89 232:89
1.426 +233:89 234:89 235:89 236:46 237:46 238:46 239:46 240:98
1.427 +241:98 242:98 243:98 244:98 245:98 246:98 247:89 248:98
1.428 +249:98 250:98 251:98 252:98 253:89 254:98 255:89
1.429 +EndCodeSection
1.430 +EndFontInfo
1.431 +
1.432 +FontInfo ArialItalic8
1.433 +MaxNormalCharWidth 163
1.434 +Ascent 129
1.435 +CodeSection 0:255
1.436 +0:46
1.437 +1:46 2:46 3:46 4:46 5:46 6:46 7:46 8:46
1.438 +9:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46
1.439 +17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:46 23:46 24:46
1.440 +25:46 26:46 27:46 28:46 29:46 30:46 31:46 32:46
1.441 +33:46 34:58 35:89 36:89 37:144 38:108 39:31 40:53
1.442 +41:53 42:62 43:94 44:46 45:53 46:46 47:46 48:89
1.443 +49:89 50:89 51:89 52:89 53:89 54:89 55:89 56:89
1.444 +57:89 58:46 59:46 60:94 61:94 62:94 63:89 64:163
